Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 01-Sep-2004 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 454746
Summe Dateien 348543
Summe Seiten 208614
Summe Besuche 26694
Summe kb 7184283
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16161
Summe unterschiedlicher URLs 1852
Summe unterschiedlicher Verweise 825
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1340
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 611 1898
Anfragen pro Tag 14669 20384
Dateien pro Tag 11243 15743
Seiten pro Tag 6729 9556
Besuche pro Tag 861 1170
kb pro Tag 231751 325807
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 348543
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2183
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 40
Code 304 - Seite nicht geändert 101170
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 75
Code 403 - Antwort verweigert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2720

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12215 2.69% 9293 2.67% 5511 2.64% 700 2.62% 577 3.57% 191901 2.67%
2 14689 3.23% 10862 3.12% 6696 3.21% 793 2.97% 720 4.46% 228378 3.18%
3 13613 2.99% 10155 2.91% 5831 2.80% 820 3.07% 703 4.35% 211942 2.95%
4 13172 2.90% 9913 2.84% 5912 2.83% 776 2.91% 694 4.29% 203232 2.83%
5 13200 2.90% 10377 2.98% 5732 2.75% 770 2.88% 675 4.18% 206843 2.88%
6 11457 2.52% 8788 2.52% 5147 2.47% 711 2.66% 647 4.00% 187074 2.60%
7 9415 2.07% 7262 2.08% 4300 2.06% 590 2.21% 519 3.21% 144238 2.01%
8 11846 2.60% 9134 2.62% 5306 2.54% 643 2.41% 586 3.63% 182051 2.53%
9 17312 3.81% 13381 3.84% 7639 3.66% 988 3.70% 863 5.34% 273832 3.81%
10 15785 3.47% 12281 3.52% 7172 3.44% 841 3.15% 764 4.73% 253970 3.54%
11 15475 3.40% 11789 3.38% 7210 3.46% 888 3.33% 814 5.04% 249974 3.48%
12 15968 3.51% 12325 3.54% 7093 3.40% 905 3.39% 815 5.04% 250136 3.48%
13 13043 2.87% 10276 2.95% 6362 3.05% 831 3.11% 716 4.43% 218081 3.04%
14 12671 2.79% 10030 2.88% 6029 2.89% 739 2.77% 661 4.09% 191555 2.67%
15 13744 3.02% 10747 3.08% 6542 3.14% 779 2.92% 668 4.13% 220416 3.07%
16 18816 4.14% 14619 4.19% 8802 4.22% 982 3.68% 863 5.34% 303551 4.23%
17 16683 3.67% 12903 3.70% 7888 3.78% 981 3.67% 860 5.32% 268542 3.74%
18 15399 3.39% 12251 3.51% 7085 3.40% 888 3.33% 786 4.86% 251103 3.50%
19 14473 3.18% 11125 3.19% 6844 3.28% 909 3.41% 767 4.75% 232456 3.24%
20 12819 2.82% 10036 2.88% 6003 2.88% 790 2.96% 719 4.45% 210870 2.94%
21 12792 2.81% 9448 2.71% 5679 2.72% 695 2.60% 602 3.73% 190742 2.65%
22 13459 2.96% 10587 3.04% 6505 3.12% 805 3.02% 685 4.24% 214180 2.98%
23 17072 3.75% 12805 3.67% 7511 3.60% 1041 3.90% 919 5.69% 265301 3.69%
24 19401 4.27% 14137 4.06% 8961 4.30% 1141 4.27% 947 5.86% 296207 4.12%
25 15668 3.45% 12180 3.49% 7358 3.53% 1058 3.96% 855 5.29% 251953 3.51%
26 16964 3.73% 12781 3.67% 7858 3.77% 1067 4.00% 889 5.50% 270681 3.77%
27 13208 2.90% 9805 2.81% 5935 2.84% 864 3.24% 746 4.62% 201106 2.80%
28 10663 2.34% 7786 2.23% 4901 2.35% 623 2.33% 550 3.40% 162547 2.26%
29 14589 3.21% 11303 3.24% 6666 3.20% 791 2.96% 676 4.18% 226348 3.15%
30 18751 4.12% 14421 4.14% 8580 4.11% 1170 4.38% 983 6.08% 299265 4.17%
31 20384 4.48% 15743 4.52% 9556 4.58% 1158 4.34% 921 5.70% 325807 4.53%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 258 8023 1.76% 205 6366 1.83% 125 3875 1.86% 3976 123254 1.72%
1 169 5254 1.16% 133 4137 1.19% 90 2805 1.34% 2585 80149 1.12%
2 108 3369 0.74% 84 2618 0.75% 56 1738 0.83% 1863 57748 0.80%
3 61 1904 0.42% 50 1563 0.45% 35 1090 0.52% 1084 33597 0.47%
4 55 1718 0.38% 43 1363 0.39% 32 998 0.48% 901 27932 0.39%
5 50 1555 0.34% 41 1299 0.37% 32 1007 0.48% 827 25624 0.36%
6 108 3356 0.74% 84 2612 0.75% 63 1966 0.94% 1711 53054 0.74%
7 282 8756 1.93% 217 6736 1.93% 128 3969 1.90% 4435 137474 1.91%
8 492 15261 3.36% 374 11613 3.33% 223 6925 3.32% 7663 237561 3.31%
9 717 22244 4.89% 540 16766 4.81% 324 10047 4.82% 11374 352582 4.91%
10 863 26767 5.89% 674 20897 6.00% 397 12312 5.90% 13723 425407 5.92%
11 901 27940 6.14% 696 21582 6.19% 410 12735 6.10% 14767 457777 6.37%
12 994 30828 6.78% 766 23773 6.82% 460 14263 6.84% 16065 498006 6.93%
13 976 30266 6.66% 748 23203 6.66% 448 13891 6.66% 15684 486214 6.77%
14 945 29325 6.45% 728 22581 6.48% 435 13487 6.47% 15347 475751 6.62%
15 983 30500 6.71% 780 24186 6.94% 448 13913 6.67% 16163 501063 6.97%
16 957 29682 6.53% 727 22548 6.47% 432 13407 6.43% 15008 465251 6.48%
17 823 25524 5.61% 647 20067 5.76% 372 11549 5.54% 13381 414798 5.77%
18 878 27239 5.99% 656 20340 5.84% 392 12156 5.83% 13530 419435 5.84%
19 918 28460 6.26% 677 21017 6.03% 403 12520 6.00% 14001 434039 6.04%
20 929 28828 6.34% 701 21757 6.24% 417 12951 6.21% 14148 438596 6.10%
21 918 28482 6.26% 699 21678 6.22% 408 12651 6.06% 14221 440849 6.14%
22 770 23875 5.25% 579 17979 5.16% 357 11084 5.31% 11697 362594 5.05%
23 502 15590 3.43% 382 11862 3.40% 234 7275 3.49% 7598 235527 3.28%

Top 100 von 1852 URLs
# Anfragen kb URL
1 60945 13.40% 1493326 20.79% /view.php
2 40179 8.84% 554398 7.72% /details.php
3 37258 8.19% 43417 0.60% /main.css
4 31444 6.91% 1183312 16.47% /index2.php
5 28341 6.23% 77108 1.07% /
6 26288 5.78% 508812 7.08% /index1.html
7 7326 1.61% 110109 1.53% /suchen.php
8 7221 1.59% 34341 0.48% /marke_type.js
9 4391 0.97% 54029 0.75% /privat.php
10 777 0.17% 7868 0.11% /dealer.php
11 764 0.17% 9103 0.13% /view_nachfrage.php
12 278 0.06% 110786 1.54% /autos/inhalt.html
13 258 0.06% 459 0.01% /rechts.htm
14 256 0.06% 1120 0.02% /rechts.html
15 250 0.05% 3755 0.05% /nachfrage.php
16 52 0.01% 214 0.00% /autos/Cit_7898.html
17 50 0.01% 474 0.01% /stat/
18 47 0.01% 817 0.01% /PKW/PKW_view.php3
19 37 0.01% 127 0.00% /Wartung/bilderzahlung.php
20 34 0.01% 345 0.00% /PKW/PKW_detail.php3
21 30 0.01% 133 0.00% /autos/BMW_6994.html
22 28 0.01% 130 0.00% /autos/Alf_9024.html
23 27 0.01% 118 0.00% /autos/Aud_9813.html
24 27 0.01% 84 0.00% /autos/Dai_2959.html
25 27 0.01% 111 0.00% /autos/Maz_2753.html
26 27 0.01% 72 0.00% /stat/usage.png
27 25 0.01% 59 0.00% /Wartung/Kunden.php
28 25 0.01% 97 0.00% /autos/Fia_6564.html
29 25 0.01% 211 0.00% /firmendaten.php
30 23 0.01% 88 0.00% /autos/Aud_6613.html
31 23 0.01% 107 0.00% /autos/VW_5180.html
32 22 0.00% 291 0.00% /PKW/PKW_select.php3
33 22 0.00% 88 0.00% /autos/Dai_6733.html
34 22 0.00% 28 0.00% /autos/Lan_3421.html
35 21 0.00% 92 0.00% /autos/Alf_6704.html
36 21 0.00% 96 0.00% /autos/BMW_6763.html
37 20 0.00% 98 0.00% /autos/BMW_8091.html
38 20 0.00% 76 0.00% /autos/BMW_9308.html
39 19 0.00% 84 0.00% /autos/Aud_6743.html
40 19 0.00% 73 0.00% /autos/Dai_7012.html
41 19 0.00% 82 0.00% /autos/Fia_3480.html
42 18 0.00% 5 0.00% /Wartung/
43 18 0.00% 79 0.00% /autos/Hyu_6255.html
44 17 0.00% 29 0.00% /Wartung/k_daten.php
45 17 0.00% 67 0.00% /autos/Alf_3028.html
46 17 0.00% 60 0.00% /autos/BMW_8933.html
47 17 0.00% 82 0.00% /autos/BMW_9516.html
48 17 0.00% 83 0.00% /autos/Che_8605.html
49 17 0.00% 80 0.00% /autos/Dai_6529.html
50 17 0.00% 3160 0.04% /stat/usage_200408.html
51 16 0.00% 77 0.00% /autos/BMW_6466.html
52 16 0.00% 76 0.00% /autos/BMW_9720.html
53 16 0.00% 62 0.00% /autos/Che_8477.html
54 16 0.00% 65 0.00% /autos/Che_9779.html
55 15 0.00% 53 0.00% /autos/BMW_9504.html
56 15 0.00% 66 0.00% /autos/Che_9918.html
57 15 0.00% 72 0.00% /autos/Chr_3490.html
58 15 0.00% 73 0.00% /stat/ctry_usage_200408.png
59 15 0.00% 34 0.00% /stat/hourly_usage_200408.png
60 14 0.00% 59 0.00% /autos/BMW_6878.html
61 14 0.00% 69 0.00% /autos/BMW_7428.html
62 14 0.00% 68 0.00% /autos/BMW_9396.html
63 14 0.00% 66 0.00% /autos/BMW_9710.html
64 14 0.00% 60 0.00% /autos/Cit_7061.html
65 13 0.00% 57 0.00% /autos/Alf_8383.html
66 13 0.00% 59 0.00% /autos/Aud_6247.html
67 13 0.00% 57 0.00% /autos/Aud_7606.html
68 13 0.00% 55 0.00% /autos/BMW_3797.html
69 13 0.00% 54 0.00% /autos/BMW_7773.html
70 13 0.00% 50 0.00% /autos/BMW_8074.html
71 13 0.00% 63 0.00% /autos/BMW_8863.html
72 13 0.00% 61 0.00% /autos/BMW_9284.html
73 13 0.00% 64 0.00% /autos/BMW_9668.html
74 13 0.00% 62 0.00% /autos/BMW_9943.html
75 13 0.00% 61 0.00% /autos/Chr_6821.html
76 13 0.00% 28 0.00% /autos/Cit_5373.html
77 13 0.00% 47 0.00% /autos/Fia_2742.html
78 13 0.00% 48 0.00% /autos/Jee_6643.html
79 13 0.00% 53 0.00% /autos/Pon_6325.html
80 13 0.00% 59 0.00% /autos/VW_6634.html
81 13 0.00% 62 0.00% /autos/Vol_6674.html
82 13 0.00% 41 0.00% /stat/daily_usage_200408.png
83 12 0.00% 48 0.00% /autos/Alf_8575.html
84 12 0.00% 47 0.00% /autos/Aud_4328.html
85 12 0.00% 56 0.00% /autos/Aud_8899.html
86 12 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_5358.html
87 12 0.00% 55 0.00% /autos/BMW_6452.html
88 12 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_6859.html
89 12 0.00% 65 0.00% /autos/BMW_6953.html
90 12 0.00% 48 0.00% /autos/BMW_7331.html
91 12 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_7545.html
92 12 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_8625.html
93 12 0.00% 58 0.00% /autos/BMW_9493.html
94 12 0.00% 44 0.00% /autos/Chr_6082.html
95 12 0.00% 53 0.00% /autos/Ren_6931.html
96 12 0.00% 51 0.00% /autos/VW_3288.html
97 12 0.00% 53 0.00% /autos/VW_7032.html
98 11 0.00% 8 0.00% /Wartung/k_inserate.php
99 11 0.00% 48 0.00% /autos/Alf_6421.html
100 11 0.00% 53 0.00% /autos/Aud_6641.html

Top 10 von 1852 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60945 13.40% 1493326 20.79% /view.php
2 31444 6.91% 1183312 16.47% /index2.php
3 40179 8.84% 554398 7.72% /details.php
4 26288 5.78% 508812 7.08% /index1.html
5 278 0.06% 110786 1.54% /autos/inhalt.html
6 7326 1.61% 110109 1.53% /suchen.php
7 28341 6.23% 77108 1.07% /
8 4391 0.97% 54029 0.75% /privat.php
9 37258 8.19% 43417 0.60% /main.css
10 7221 1.59% 34341 0.48% /marke_type.js

Top 10 von 1074 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28341 6.23% 13608 51.04% /
2 60945 13.40% 3655 13.71% /view.php
3 31444 6.91% 1877 7.04% /index2.php
4 26288 5.78% 1500 5.63% /index1.html
5 40179 8.84% 1076 4.04% /details.php
6 7326 1.61% 355 1.33% /suchen.php
7 764 0.17% 266 1.00% /view_nachfrage.php
8 278 0.06% 235 0.88% /autos/inhalt.html
9 256 0.06% 209 0.78% /rechts.html
10 258 0.06% 178 0.67% /rechts.htm

Top 10 von 1099 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31444 6.91% 9108 34.17% /index2.php
2 40179 8.84% 5036 18.89% /details.php
3 60945 13.40% 5031 18.87% /view.php
4 26288 5.78% 1616 6.06% /index1.html
5 28341 6.23% 929 3.49% /
6 4391 0.97% 529 1.98% /privat.php
7 7326 1.61% 439 1.65% /suchen.php
8 764 0.17% 200 0.75% /view_nachfrage.php
9 777 0.17% 181 0.68% /dealer.php
10 256 0.06% 179 0.67% /rechts.html

Top 100 von 16161 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2086 0.46% 1592 0.46% 32705 0.46% 88 0.33% klagl401-nat.highway.telekom.at
2 1954 0.43% 1552 0.45% 31554 0.44% 70 0.26% fw.eduhi.at
3 1543 0.34% 179 0.05% 5758 0.08% 101 0.38% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
4 1489 0.33% 1466 0.42% 22478 0.31% 6 0.02% wfp2.almaden.ibm.com
5 1385 0.30% 1385 0.40% 33704 0.47% 16 0.06% fj1001.inktomisearch.com
6 1362 0.30% 748 0.21% 17790 0.25% 37 0.14% 194.153.217.236
7 1273 0.28% 1012 0.29% 21298 0.30% 114 0.43% warsl402pip4.highway.telekom.at
8 1263 0.28% 1262 0.36% 19427 0.27% 17 0.06% chello213047090052.3.14.vie.surfer.at
9 1214 0.27% 968 0.28% 21348 0.30% 122 0.46% warsl402pip3.highway.telekom.at
10 1210 0.27% 999 0.29% 20619 0.29% 114 0.43% warsl402pip2.highway.telekom.at
11 1204 0.26% 1019 0.29% 21927 0.31% 113 0.42% warsl402pip1.highway.telekom.at
12 1158 0.25% 1019 0.29% 21572 0.30% 49 0.18% grazl402-nat.highway.telekom.at
13 1150 0.25% 1012 0.29% 22663 0.32% 48 0.18% ggril401-nat.highway.telekom.at
14 1134 0.25% 931 0.27% 20673 0.29% 122 0.46% warsl402pip7.highway.telekom.at
15 1117 0.25% 835 0.24% 16420 0.23% 79 0.30% 195.3.113.101
16 1117 0.25% 950 0.27% 20010 0.28% 118 0.44% warsl402pip6.highway.telekom.at
17 1047 0.23% 1033 0.30% 13545 0.19% 9 0.03% chello080108103052.36.11.vie.surfer.at
18 1005 0.22% 808 0.23% 15934 0.22% 58 0.22% klagl402-nat.highway.telekom.at
19 917 0.20% 640 0.18% 10862 0.15% 111 0.42% warsl402pip8.highway.telekom.at
20 897 0.20% 608 0.17% 12668 0.18% 31 0.12% 213.162.65.17
21 867 0.19% 754 0.22% 15315 0.21% 42 0.16% innsl402-nat.highway.telekom.at
22 864 0.19% 780 0.22% 16755 0.23% 70 0.26% gate11.dienste.wien.at
23 860 0.19% 624 0.18% 14896 0.21% 57 0.21% 80.120.179.10
24 851 0.19% 777 0.22% 17408 0.24% 53 0.20% gcl.cna.at
25 841 0.18% 567 0.16% 11374 0.16% 32 0.12% ubw236.ub.univie.ac.at
26 797 0.18% 417 0.12% 9499 0.13% 50 0.19% proxy-out-nat.telering.at
27 792 0.17% 562 0.16% 9597 0.13% 121 0.45% warsl402pip5.highway.telekom.at
28 762 0.17% 399 0.11% 8919 0.12% 35 0.13% salzl10proxy.aon.at
29 726 0.16% 213 0.06% 3240 0.05% 4 0.01% 212-165-140-2.reverse.newskies.net
30 709 0.16% 279 0.08% 6328 0.09% 14 0.05% fw21above.mobilkom.at
31 616 0.14% 485 0.14% 10094 0.14% 27 0.10% vier.siemens.at
32 612 0.13% 608 0.17% 4423 0.06% 8 0.03% egspd425.teoma.com
33 611 0.13% 416 0.12% 8600 0.12% 5 0.02% 83-64-68-241.static.adsl-line.inode.at
34 601 0.13% 600 0.17% 8724 0.12% 2 0.01% chello080108229084.5.14.vie.surfer.at
35 600 0.13% 317 0.09% 6205 0.09% 22 0.08% proxy1.orf.at
36 599 0.13% 436 0.13% 8521 0.12% 9 0.03% 80.121.235.34
37 595 0.13% 279 0.08% 6184 0.09% 32 0.12% chello062178051066.18.11.vie.surfer.at
38 570 0.13% 553 0.16% 6270 0.09% 8 0.03% 83-64-20-9.dynamic.home.xdsl-line.inode.at
39 564 0.12% 413 0.12% 10103 0.14% 40 0.15% salzl11proxy.aon.at
40 557 0.12% 432 0.12% 11519 0.16% 39 0.15% 195.3.97.174
41 557 0.12% 284 0.08% 5261 0.07% 22 0.08% h081217124060.dyn.cm.kabsi.at
42 549 0.12% 497 0.14% 11846 0.16% 32 0.12% proxy02.r-it.at
43 543 0.12% 383 0.11% 8742 0.12% 26 0.10% proxyx.siemens.at
44 539 0.12% 539 0.15% 6552 0.09% 6 0.02% 80.120.108.222
45 535 0.12% 286 0.08% 5455 0.08% 5 0.02% chello212186174076.11.vie.surfer.at
46 534 0.12% 352 0.10% 7364 0.10% 16 0.06% 167.83.109.21
47 529 0.12% 246 0.07% 5580 0.08% 33 0.12% host-213-174-244-69.infotech.at
48 523 0.12% 439 0.13% 9590 0.13% 35 0.13% linzl401-nat.highway.telekom.at
49 520 0.11% 409 0.12% 10786 0.15% 31 0.12% eproxy01.telekom.at
50 491 0.11% 309 0.09% 6089 0.08% 16 0.06% chello212017086094.5.15.vie.surfer.at
51 486 0.11% 486 0.14% 6791 0.09% 8 0.03% mail.holzer-design.at
52 484 0.11% 380 0.11% 8058 0.11% 60 0.22% zep7.it-austria.net
53 483 0.11% 339 0.10% 6949 0.10% 24 0.09% linzl402-nat.highway.telekom.at
54 482 0.11% 460 0.13% 9366 0.13% 31 0.12% 193.187.198.122
55 482 0.11% 482 0.14% 7053 0.10% 6 0.02% 80.120.93.106
56 482 0.11% 341 0.10% 6330 0.09% 5 0.02% chello213047119074.3.11.vie.surfer.at
57 469 0.10% 372 0.11% 7535 0.10% 16 0.06% chello080108111184.5.11.univie.teleweb.at
58 469 0.10% 465 0.13% 9287 0.13% 15 0.06% epw2.arz.co.at
59 464 0.10% 464 0.13% 5888 0.08% 1 0.00% chello213047063246.6.14.vie.surfer.at
60 459 0.10% 459 0.13% 5056 0.07% 1 0.00% chello080108074174.3.11.univie.teleweb.at
61 457 0.10% 456 0.13% 4289 0.06% 1 0.00% chello080110009197.202.12.vie.surfer.at
62 451 0.10% 398 0.11% 8738 0.12% 17 0.06% mednix01.kabsi.at
63 450 0.10% 126 0.04% 2813 0.04% 7 0.03% chello212186098189.14.11.vie.surfer.at
64 439 0.10% 437 0.13% 9012 0.13% 18 0.07% central.ortho.akh-wien.ac.at
65 434 0.10% 239 0.07% 4884 0.07% 18 0.07% u-125-228.adsl.univie.ac.at
66 424 0.09% 253 0.07% 5012 0.07% 8 0.03% 213-147-161-215.adsl.ycn.com
67 421 0.09% 328 0.09% 6511 0.09% 42 0.16% proxy1.health.magwien.gv.at
68 421 0.09% 327 0.09% 7053 0.10% 40 0.15% webpat.oeamtc.at
69 420 0.09% 356 0.10% 7889 0.11% 26 0.10% 80.240.227.183
70 416 0.09% 378 0.11% 5763 0.08% 15 0.06% 62-99-146-160.static.adsl-line.inode.at
71 409 0.09% 408 0.12% 4776 0.07% 1 0.00% chello080109134157.tirol.surfer.at
72 399 0.09% 173 0.05% 3824 0.05% 14 0.05% natdyn.noel.gv.at
73 395 0.09% 343 0.10% 5640 0.08% 2 0.01% chello062178170098.13.14.vie.surfer.at
74 395 0.09% 227 0.07% 5426 0.08% 8 0.03% chello080110250173.119.11.vie.surfer.at
75 383 0.08% 376 0.11% 2155 0.03% 28 0.10% crawl7.googlebot.com
76 383 0.08% 227 0.07% 4851 0.07% 11 0.04% h062040160026.bru.cm.kabsi.at
77 382 0.08% 220 0.06% 5307 0.07% 35 0.13% 194.29.112.3
78 378 0.08% 193 0.06% 3691 0.05% 6 0.02% 62.47.123.12
79 378 0.08% 278 0.08% 5700 0.08% 25 0.09% polaris.aua.com
80 377 0.08% 167 0.05% 3767 0.05% 10 0.04% 212-88-167-113.adsl.ycn.com
81 376 0.08% 363 0.10% 6999 0.10% 7 0.03% dcs-server1.uta.at
82 376 0.08% 376 0.11% 9322 0.13% 126 0.47% fj5001.inktomisearch.com
83 372 0.08% 134 0.04% 2165 0.03% 1 0.00% chello062178004189.2.11.vie.surfer.at
84 372 0.08% 233 0.07% 4986 0.07% 7 0.03% wat3-137-50.net.uta.at
85 371 0.08% 61 0.02% 1491 0.02% 1 0.00% cm110-86.liwest.at
86 369 0.08% 273 0.08% 5686 0.08% 38 0.14% proxy3.health.magwien.gv.at
87 365 0.08% 252 0.07% 5431 0.08% 11 0.04% 80.240.238.1
88 365 0.08% 214 0.06% 4801 0.07% 12 0.04% www.kremstalnet.at
89 356 0.08% 109 0.03% 2366 0.03% 10 0.04% olinz3-168-238.net.uta.at
90 355 0.08% 329 0.09% 7580 0.11% 26 0.10% 57.90.33.70
91 355 0.08% 354 0.10% 4478 0.06% 1 0.00% 62.2.117.62
92 352 0.08% 352 0.10% 3511 0.05% 2 0.01% line-a-105.dynamic-athome.inode.at
93 346 0.08% 86 0.02% 2246 0.03% 28 0.10% chello213047081145.8.14.vie.surfer.at
94 344 0.08% 154 0.04% 3300 0.05% 15 0.06% chello062178129169.5.13.vie.surfer.at
95 341 0.07% 216 0.06% 5230 0.07% 29 0.11% cm175-16.liwest.at
96 340 0.07% 297 0.09% 5814 0.08% 15 0.06% fweur01out.pioneer.com
97 332 0.07% 330 0.09% 3852 0.05% 1 0.00% m1046p020.adsl.highway.telekom.at
98 331 0.07% 331 0.09% 3571 0.05% 1 0.00% chello062178127108.4.13.vie.surfer.at
99 331 0.07% 246 0.07% 5308 0.07% 15 0.06% linz.energieag.at
100 329 0.07% 328 0.09% 3027 0.04% 1 0.00% 83-64-198-230.dynamic.xdsl-line.inode.at

Top 10 von 16161 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1385 0.30% 1385 0.40% 33704 0.47% 16 0.06% fj1001.inktomisearch.com
2 2086 0.46% 1592 0.46% 32705 0.46% 88 0.33% klagl401-nat.highway.telekom.at
3 1954 0.43% 1552 0.45% 31554 0.44% 70 0.26% fw.eduhi.at
4 1150 0.25% 1012 0.29% 22663 0.32% 48 0.18% ggril401-nat.highway.telekom.at
5 1489 0.33% 1466 0.42% 22478 0.31% 6 0.02% wfp2.almaden.ibm.com
6 1204 0.26% 1019 0.29% 21927 0.31% 113 0.42% warsl402pip1.highway.telekom.at
7 1158 0.25% 1019 0.29% 21572 0.30% 49 0.18% grazl402-nat.highway.telekom.at
8 1214 0.27% 968 0.28% 21348 0.30% 122 0.46% warsl402pip3.highway.telekom.at
9 1273 0.28% 1012 0.29% 21298 0.30% 114 0.43% warsl402pip4.highway.telekom.at
10 1134 0.25% 931 0.27% 20673 0.29% 122 0.46% warsl402pip7.highway.telekom.at

Top 100 von 825 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5030 1.11% http://www.google.at/search
2 3604 0.79% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php
3 763 0.17% http://www.google.de/search
4 563 0.12% http://search.msn.at/results.aspx
5 531 0.12% Yahoo!
6 481 0.11% http://www.sportauto.at/
7 479 0.11% http://a1a.at/auto/rechts.html
8 404 0.09% http://search.msn.at/spresults.aspx
9 356 0.08% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
10 315 0.07% http://de.search.yahoo.com/search/de
11 310 0.07% http://austronaut.at/page.php
12 267 0.06% http://autos.4u.to/
13 210 0.05% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
14 196 0.04% http://www.auto4you.at/start.html
15 195 0.04% http://www.google.com/search
16 174 0.04% http://at.altavista.com/web/results
17 169 0.04% http://www.a1a.at/harley-davidson/
18 167 0.04% http://a1a.at/bayernteile/index.shtml
19 167 0.04% http://www.a1a.at/start.html
20 166 0.04% http://search.yahoo.com/search
21 164 0.04% http://www.insernet.at/link.asp
22 152 0.03% http://results.searchscout.com/search
23 130 0.03% http://www.jobcenter.at/auto.htm
24 126 0.03% http://www.a1a.at/herzog.htm
25 122 0.03% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
26 120 0.03% http://a1a.at/harley-davidson/
27 114 0.03% http://suche.fireball.de/cgi-bin/pursuit
28 107 0.02% http://a1a.at/eu-neuwagen/
29 102 0.02% http://www.a1a.at/bayernteile/
30 88 0.02% http://www.altavista.com/web/results
31 88 0.02% http://www.google.pl/search
32 85 0.02% http://suche.web.de/search/
33 80 0.02% http://www.a1a.at/wohnwagen/framelinks.htm
34 77 0.02% http://search.aon.at/jyweb/search/aon/at.py
35 70 0.02% http://www.austria-www.at/scripts/themen/kat.idc
36 68 0.01% http://a1a.at/cityklagenfurt/
37 67 0.01% http://www.google.ch/search
38 57 0.01% http://images.google.de/imgres
39 55 0.01% http://search.abacho.com/at/abacho.at/index.cfm
40 53 0.01% http://search.msn.de/results.aspx
41 51 0.01% http://216.239.37.104/translate_c
42 48 0.01% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
43 48 0.01% http://www.auto24.de.ki/
44 45 0.01% http://www.a1a.at/auto-gebrauchtteile/
45 45 0.01% http://www.gebrauchtreifen.de.ki/
46 44 0.01% http://suche.web.de/search/profi/
47 41 0.01% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
48 41 0.01% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
49 37 0.01% http://www.google.com/custom
50 36 0.01% http://search.msn.de/spresults.aspx
51 35 0.01% http://www.a1a.at/autoteile/
52 35 0.01% http://www.autosuche.de.ki/
53 34 0.01% http://sportauto.at/
54 31 0.01% http://www.auto-verkaufen.de.ki/
55 31 0.01% http://www.autoanzeige.de.ki/
56 30 0.01% http://szukaj.onet.pl/query.html
57 28 0.01% http://www.jahreswagen.de.ki/
58 26 0.01% http://www.a1a.at/a1aneu.htm
59 26 0.01% http://www.a1a.at/us-autoteile/
60 25 0.01% http://www.auto4you.de.ki/
61 25 0.01% http://www.heiz-tec.at/autos/Gebrauchtteile.htm
62 23 0.01% http://www.lool.at/cgi-bin/OESTERREICH.pl
63 22 0.00% http://www.google.at/
64 22 0.00% http://www.heiz-tec.at/autos/guestlog.htm
65 21 0.00% http://poczta.onet.pl/zalacznik.html
66 21 0.00% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/de/result.jsp
67 21 0.00% http://www.haha.at/linkverzeichnis/kat.php
68 18 0.00% http://www.lada-forum.de/dcforum/DCForumID12/115.html
69 17 0.00% http://automarken.info/Automarkt/Gebrauchtwagen/
70 17 0.00% http://search.msn.at/dnserror.aspx
