Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2004
Erstellt am 01-May-2004 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2004
Summe Anfragen 343885
Summe Dateien 259504
Summe Seiten 166704
Summe Besuche 18782
Summe kb 5118517
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11689
Summe unterschiedlicher URLs 2109
Summe unterschiedlicher Verweise 749
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1091
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 477 2397
Anfragen pro Tag 11462 14184
Dateien pro Tag 8650 10711
Seiten pro Tag 5556 6872
Besuche pro Tag 626 753
kb pro Tag 170617 206460
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 259504
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1118
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 58
Code 304 - Seite nicht geändert 81383
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 154
Code 403 - Antwort verweigert 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1637
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat April 2004

Tages-Statistik im Monat April 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12536 3.65% 8858 3.41% 6018 3.61% 634 3.38% 598 5.12% 176623 3.45%
2 10780 3.13% 7929 3.06% 5159 3.09% 635 3.38% 587 5.02% 160438 3.13%
3 8131 2.36% 5805 2.24% 3788 2.27% 544 2.90% 501 4.29% 114515 2.24%
4 11878 3.45% 9217 3.55% 5829 3.50% 673 3.58% 608 5.20% 177936 3.48%
5 13746 4.00% 10250 3.95% 6778 4.07% 753 4.01% 681 5.83% 203138 3.97%
6 12830 3.73% 9836 3.79% 6371 3.82% 735 3.91% 673 5.76% 196271 3.83%
7 13918 4.05% 10604 4.09% 6806 4.08% 717 3.82% 675 5.77% 206460 4.03%
8 10928 3.18% 8312 3.20% 5219 3.13% 672 3.58% 622 5.32% 164602 3.22%
9 10896 3.17% 7907 3.05% 5290 3.17% 633 3.37% 586 5.01% 154066 3.01%
10 8693 2.53% 6497 2.50% 4353 2.61% 569 3.03% 494 4.23% 128456 2.51%
11 10605 3.08% 7910 3.05% 5173 3.10% 653 3.48% 602 5.15% 153436 3.00%
12 12194 3.55% 9369 3.61% 6189 3.71% 626 3.33% 571 4.88% 181524 3.55%
13 14184 4.12% 10711 4.13% 6457 3.87% 731 3.89% 723 6.19% 205571 4.02%
14 13435 3.91% 10224 3.94% 6155 3.69% 720 3.83% 682 5.83% 200289 3.91%
15 12109 3.52% 9319 3.59% 5864 3.52% 659 3.51% 630 5.39% 181568 3.55%
16 11412 3.32% 8672 3.34% 5659 3.39% 592 3.15% 567 4.85% 169422 3.31%
17 9990 2.91% 7382 2.84% 4841 2.90% 553 2.94% 547 4.68% 142805 2.79%
18 13147 3.82% 9160 3.53% 5906 3.54% 598 3.18% 521 4.46% 185896 3.63%
19 11288 3.28% 8495 3.27% 5273 3.16% 651 3.47% 559 4.78% 175065 3.42%
20 13204 3.84% 10153 3.91% 6872 4.12% 704 3.75% 595 5.09% 197278 3.85%
21 11807 3.43% 9323 3.59% 6225 3.73% 741 3.95% 576 4.93% 186571 3.65%
22 12122 3.53% 9496 3.66% 6230 3.74% 612 3.26% 530 4.53% 189511 3.70%
23 9100 2.65% 6820 2.63% 4392 2.63% 458 2.44% 498 4.26% 136105 2.66%
24 9274 2.70% 7260 2.80% 4618 2.77% 471 2.51% 474 4.06% 142832 2.79%
25 10407 3.03% 7843 3.02% 4731 2.84% 522 2.78% 514 4.40% 161417 3.15%
26 13037 3.79% 10241 3.95% 6368 3.82% 667 3.55% 662 5.66% 200199 3.91%
27 12904 3.75% 9839 3.79% 6167 3.70% 655 3.49% 617 5.28% 191623 3.74%
28 10022 2.91% 7554 2.91% 4826 2.89% 585 3.11% 574 4.91% 151124 2.95%
29 10966 3.19% 8336 3.21% 5171 3.10% 563 3.00% 596 5.10% 161150 3.15%
30 8342 2.43% 6182 2.38% 3976 2.39% 490 2.61% 509 4.35% 122625 2.40%

Stunden-Statistik im Monat April 2004

Stunden-Statistik im Monat April 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 226 6796 1.98% 170 5102 1.97% 111 3336 2.00% 3291 98739 1.93%
1 153 4593 1.34% 128 3867 1.49% 85 2575 1.54% 2784 83505 1.63%
2 71 2136 0.62% 55 1655 0.64% 37 1139 0.68% 1059 31766 0.62%
3 41 1237 0.36% 32 981 0.38% 25 752 0.45% 618 18555 0.36%
4 35 1063 0.31% 26 807 0.31% 21 642 0.39% 534 16023 0.31%
5 40 1201 0.35% 30 921 0.35% 23 694 0.42% 589 17666 0.35%
6 93 2800 0.81% 70 2117 0.82% 49 1494 0.90% 1352 40550 0.79%
7 176 5304 1.54% 132 3974 1.53% 85 2556 1.53% 2577 77319 1.51%
8 360 10811 3.14% 262 7874 3.03% 171 5157 3.09% 5182 155448 3.04%
9 480 14402 4.19% 361 10837 4.18% 230 6900 4.14% 7183 215495 4.21%
10 664 19927 5.79% 490 14711 5.67% 313 9415 5.65% 9668 290044 5.67%
11 670 20115 5.85% 503 15095 5.82% 326 9796 5.88% 10019 300571 5.87%
12 722 21660 6.30% 540 16208 6.25% 352 10566 6.34% 10639 319180 6.24%
13 689 20691 6.02% 529 15887 6.12% 330 9922 5.95% 10495 314840 6.15%
14 665 19967 5.81% 508 15255 5.88% 324 9723 5.83% 10181 305434 5.97%
15 707 21210 6.17% 539 16192 6.24% 338 10147 6.09% 10513 315392 6.16%
16 672 20177 5.87% 532 15962 6.15% 322 9667 5.80% 10392 311750 6.09%
17 683 20509 5.96% 516 15509 5.98% 332 9969 5.98% 10393 311787 6.09%
18 725 21754 6.33% 543 16308 6.28% 348 10461 6.28% 10716 321495 6.28%
19 776 23307 6.78% 593 17804 6.86% 378 11364 6.82% 11649 349483 6.83%
20 878 26362 7.67% 645 19375 7.47% 420 12611 7.56% 12662 379850 7.42%
21 874 26229 7.63% 629 18895 7.28% 405 12162 7.30% 12355 370662 7.24%
22 622 18684 5.43% 479 14385 5.54% 316 9486 5.69% 9426 282781 5.52%
23 431 12950 3.77% 326 9783 3.77% 205 6170 3.70% 6339 190181 3.72%

Top 100 von 2109 URLs
# Anfragen kb URL
1 48725 14.17% 1256533 24.55% /view.php
2 31860 9.26% 442932 8.65% /details.php
3 26450 7.69% 28693 0.56% /main.css
4 18591 5.41% 712814 13.93% /index2.php
5 17901 5.21% 43362 0.85% /
6 15928 4.63% 197247 3.85% /index1.html
7 13616 3.96% 42107 0.82% /rechts.html
8 6373 1.85% 95543 1.87% /suchen.php
9 6151 1.79% 27705 0.54% /marke_type.js
10 3721 1.08% 46900 0.92% /privat.php
11 575 0.17% 6611 0.13% /dealer.php
12 412 0.12% 194488 3.80% /autos/inhalt.html
13 397 0.12% 4233 0.08% /view_nachfrage.php
14 185 0.05% 3322 0.06% /nachfrage.php
15 78 0.02% 269 0.01% /Wartung/bilderzahlung.php
16 66 0.02% 1141 0.02% /PKW/PKW_view.php3
17 52 0.02% 376 0.01% /Wartung/Kunden.php
18 51 0.01% 454 0.01% /stat/
19 50 0.01% 91 0.00% /Wartung/k_daten.php
20 49 0.01% 202 0.00% /autos/Aud_9813.html
21 40 0.01% 167 0.00% /autos/Vol_6674.html
22 38 0.01% 31 0.00% /Wartung/k_inserate.php
23 35 0.01% 165 0.00% /autos/Che_8605.html
24 35 0.01% 172 0.00% /autos/Chr_6821.html
25 34 0.01% 158 0.00% /autos/Alf_9024.html
26 34 0.01% 162 0.00% /autos/BMW_9720.html
27 34 0.01% 82 0.00% /stat/usage.png
28 31 0.01% 147 0.00% /autos/Aud_7143.html
29 31 0.01% 152 0.00% /autos/BMW_8229.html
30 31 0.01% 146 0.00% /autos/BMW_9308.html
31 30 0.01% 135 0.00% /autos/Che_9779.html
32 29 0.01% 7 0.00% /Wartung/
33 29 0.01% 143 0.00% /autos/BMW_9668.html
34 29 0.01% 5258 0.10% /stat/usage_200404.html
35 28 0.01% 136 0.00% /autos/Aud_8501.html
36 27 0.01% 132 0.00% /autos/BMW_7348.html
37 27 0.01% 132 0.00% /autos/BMW_9396.html
38 27 0.01% 121 0.00% /autos/Che_6922.html
39 27 0.01% 129 0.00% /autos/Chr_3490.html
40 26 0.01% 124 0.00% /autos/Aud_7606.html
41 26 0.01% 119 0.00% /autos/BMW_8074.html
42 26 0.01% 117 0.00% /autos/Che_9918.html
43 26 0.01% 126 0.00% /autos/Chr_6329.html
44 26 0.01% 111 0.00% /autos/Dai_2959.html
45 25 0.01% 116 0.00% /autos/Aud_4328.html
46 25 0.01% 121 0.00% /autos/BMW_7331.html
47 25 0.01% 123 0.00% /autos/BMW_8091.html
48 24 0.01% 115 0.00% /autos/Alf_8575.html
49 24 0.01% 113 0.00% /autos/Alf_9906.html
50 24 0.01% 121 0.00% /autos/Aud_8377.html
51 24 0.01% 118 0.00% /autos/Aud_8596.html
52 24 0.01% 118 0.00% /autos/Aud_8998.html
53 24 0.01% 113 0.00% /autos/BMW_6862.html
54 24 0.01% 110 0.00% /autos/BMW_7237.html
55 24 0.01% 116 0.00% /autos/BMW_9516.html
56 24 0.01% 105 0.00% /autos/Maz_6232.html
57 23 0.01% 107 0.00% /autos/Aud_2774.html
58 23 0.01% 106 0.00% /autos/Aud_6060.html
59 23 0.01% 112 0.00% /autos/Aud_8900.html
60 23 0.01% 112 0.00% /autos/Aud_9552.html
61 23 0.01% 110 0.00% /autos/BMW_6859.html
62 23 0.01% 110 0.00% /autos/BMW_7043.html
63 23 0.01% 110 0.00% /autos/BMW_7463.html
64 23 0.01% 112 0.00% /autos/BMW_8646.html
65 23 0.01% 112 0.00% /autos/BMW_8863.html
66 23 0.01% 111 0.00% /autos/BMW_9493.html
67 23 0.01% 106 0.00% /autos/Maz_6781.html
68 23 0.01% 98 0.00% /stat/ctry_usage_200404.png
69 23 0.01% 69 0.00% /stat/daily_usage_200404.png
70 23 0.01% 48 0.00% /stat/hourly_usage_200404.png
71 22 0.01% 107 0.00% /autos/Alf_8923.html
72 22 0.01% 103 0.00% /autos/Aud_6062.html
73 22 0.01% 107 0.00% /autos/Aud_7520.html
74 22 0.01% 104 0.00% /autos/Aud_8227.html
75 22 0.01% 105 0.00% /autos/BMW_6428.html
76 22 0.01% 106 0.00% /autos/BMW_6828.html
77 22 0.01% 103 0.00% /autos/BMW_9305.html
78 22 0.01% 108 0.00% /autos/BMW_9473.html
79 22 0.01% 104 0.00% /autos/BMW_9710.html
80 21 0.01% 103 0.00% /autos/Alp_6286.html
81 21 0.01% 97 0.00% /autos/Aud_6613.html
82 21 0.01% 100 0.00% /autos/Aud_9218.html
83 20 0.01% 98 0.00% /autos/Aud_6247.html
84 20 0.01% 87 0.00% /autos/Aud_8156.html
85 20 0.01% 98 0.00% /autos/BMW_8679.html
86 20 0.01% 97 0.00% /autos/BMW_9557.html
87 19 0.01% 87 0.00% /autos/Alf_7101.html
88 19 0.01% 91 0.00% /autos/Aud_6641.html
89 19 0.01% 92 0.00% /autos/BMW_9029.html
90 19 0.01% 92 0.00% /autos/BMW_9283.html
91 19 0.01% 89 0.00% /autos/BMW_9284.html
92 19 0.01% 78 0.00% /autos/Fia_3480.html
93 19 0.01% 68 0.00% /autos/VW_5180.html
94 18 0.01% 86 0.00% /autos/Aud_7858.html
95 18 0.01% 83 0.00% /autos/Aud_8899.html
96 18 0.01% 82 0.00% /autos/BMW_3797.html
97 18 0.01% 82 0.00% /autos/BMW_6452.html
98 18 0.01% 78 0.00% /autos/Nis_6036.html
99 17 0.00% 82 0.00% /autos/Alf_8358.html
100 17 0.00% 84 0.00% /autos/Aud_6743.html

Top 10 von 2109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 48725 14.17% 1256533 24.55% /view.php
2 18591 5.41% 712814 13.93% /index2.php
3 31860 9.26% 442932 8.65% /details.php
4 15928 4.63% 197247 3.85% /index1.html
5 412 0.12% 194488 3.80% /autos/inhalt.html
6 6373 1.85% 95543 1.87% /suchen.php
7 3721 1.08% 46900 0.92% /privat.php
8 17901 5.21% 43362 0.85% /
9 13616 3.96% 42107 0.82% /rechts.html
10 26450 7.69% 28693 0.56% /main.css

Top 10 von 1520 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17901 5.21% 8362 44.59% /
2 48725 14.17% 2419 12.90% /view.php
3 15928 4.63% 823 4.39% /index1.html
4 31860 9.26% 665 3.55% /details.php
5 18591 5.41% 639 3.41% /index2.php
6 6373 1.85% 339 1.81% /suchen.php
7 412 0.12% 319 1.70% /autos/inhalt.html
8 13616 3.96% 253 1.35% /rechts.html
9 397 0.12% 149 0.79% /view_nachfrage.php
10 3721 1.08% 69 0.37% /privat.php

Top 10 von 1527 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31860 9.26% 3937 20.99% /details.php
2 18591 5.41% 3826 20.40% /index2.php
3 48725 14.17% 3699 19.72% /view.php
4 13616 3.96% 749 3.99% /rechts.html
5 17901 5.21% 574 3.06% /
6 15928 4.63% 419 2.23% /index1.html
7 3721 1.08% 394 2.10% /privat.php
8 6373 1.85% 381 2.03% /suchen.php
9 412 0.12% 171 0.91% /autos/inhalt.html
10 397 0.12% 132 0.70% /view_nachfrage.php

Top 100 von 11689 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1987 0.58% 567 0.22% 12971 0.25% 2 0.01% 217.16.119.110
2 1941 0.56% 1475 0.57% 31029 0.61% 77 0.41% linz11proxy.aon.at
3 1691 0.49% 768 0.30% 15383 0.30% 55 0.29% m1710p021.adsl.highway.telekom.at
4 1419 0.41% 1130 0.44% 23274 0.45% 61 0.32% linz10proxy.aon.at
5 1407 0.41% 1356 0.52% 18023 0.35% 7 0.04% chello212186203168.wrn.surfer.at
6 1306 0.38% 994 0.38% 19384 0.38% 42 0.22% fw.eduhi.at
7 1244 0.36% 334 0.13% 5662 0.11% 1 0.01% gatekeeper.esglinz.co.at
8 1179 0.34% 428 0.16% 8339 0.16% 44 0.23% chello062178051066.18.11.vie.surfer.at
9 1174 0.34% 851 0.33% 17511 0.34% 47 0.25% klag10proxy.aon.at
10 1113 0.32% 311 0.12% 7201 0.14% 49 0.26% chello213047081145.8.14.vie.surfer.at
11 863 0.25% 729 0.28% 14901 0.29% 28 0.15% inns11proxy.aon.at
12 853 0.25% 490 0.19% 9847 0.19% 45 0.24% wstp10proxy.aon.at
13 833 0.24% 833 0.32% 10185 0.20% 2 0.01% chello080108066151.24.11.vie.surfer.at
14 800 0.23% 398 0.15% 10063 0.20% 59 0.31% gprs212067237211.vie.telering.at
15 796 0.23% 641 0.25% 13864 0.27% 42 0.22% ggri11proxy.aon.at
16 796 0.23% 462 0.18% 9489 0.19% 47 0.25% wstp11proxy.aon.at
17 772 0.22% 654 0.25% 13054 0.26% 68 0.36% warsl402pip2.highway.telekom.at
18 764 0.22% 446 0.17% 8355 0.16% 24 0.13% 194.153.217.236
19 758 0.22% 658 0.25% 12247 0.24% 78 0.42% warsl402pip6.highway.telekom.at
20 730 0.21% 521 0.20% 9970 0.19% 36 0.19% klag11proxy.aon.at
21 716 0.21% 716 0.28% 7766 0.15% 8 0.04% chello062178003106.2.11.vie.surfer.at
22 680 0.20% 491 0.19% 9084 0.18% 30 0.16% ggri10proxy.aon.at
23 652 0.19% 318 0.12% 6095 0.12% 17 0.09% proxy1.orf.at
24 647 0.19% 213 0.08% 5221 0.10% 23 0.12% m1706p017.adsl.highway.telekom.at
25 645 0.19% 588 0.23% 11416 0.22% 66 0.35% warsl402pip1.highway.telekom.at
26 629 0.18% 531 0.20% 11517 0.23% 66 0.35% warsl402pip3.highway.telekom.at
27 616 0.18% 556 0.21% 10099 0.20% 61 0.32% warsl402pip4.highway.telekom.at
28 615 0.18% 609 0.23% 5266 0.10% 10 0.05% egspd426.teoma.com
29 613 0.18% 522 0.20% 9642 0.19% 68 0.36% warsl402pip5.highway.telekom.at
30 608 0.18% 592 0.23% 12138 0.24% 8 0.04% chello080108051091.9.11.vie.surfer.at
31 592 0.17% 516 0.20% 10674 0.21% 37 0.20% mobydick.dienste.wien.at
32 591 0.17% 488 0.19% 9284 0.18% 25 0.13% 195.69.192.11
33 584 0.17% 545 0.21% 11213 0.22% 32 0.17% gcl.cna.at
34 565 0.16% 517 0.20% 9947 0.19% 73 0.39% warsl402pip7.highway.telekom.at
35 562 0.16% 560 0.22% 8434 0.16% 12 0.06% 213.173.66.159
36 552 0.16% 182 0.07% 3912 0.08% 15 0.08% m1707p027.adsl.highway.telekom.at
37 549 0.16% 549 0.21% 6805 0.13% 7 0.04% chello080109070029.1.15.vie.surfer.at
38 540 0.16% 252 0.10% 4622 0.09% 20 0.11% cm159-6.liwest.at
39 537 0.16% 467 0.18% 10166 0.20% 69 0.37% warsl402pip8.highway.telekom.at
40 532 0.15% 532 0.21% 8367 0.16% 1 0.01% m1714p026.adsl.highway.telekom.at
41 529 0.15% 445 0.17% 9344 0.18% 21 0.11% inns10proxy.aon.at
42 521 0.15% 78 0.03% 2295 0.04% 39 0.21% chello062178061028.21.11.vie.surfer.at
43 503 0.15% 503 0.19% 7592 0.15% 1 0.01% h081217073183.dyn.cm.kabsi.at
44 495 0.14% 180 0.07% 2901 0.06% 14 0.07% zidpc7010.tu-graz.ac.at
45 485 0.14% 153 0.06% 3038 0.06% 22 0.12% 80.121.209.250
46 464 0.13% 365 0.14% 7258 0.14% 12 0.06% chello212186107148.21.11.vie.surfer.at
47 463 0.13% 268 0.10% 5887 0.12% 18 0.10% chip.austria.eu.net
48 447 0.13% 419 0.16% 8542 0.17% 20 0.11% mednix01.kabsi.at
49 446 0.13% 362 0.14% 7153 0.14% 11 0.06% chello062178190175.2.15.vie.surfer.at
50 444 0.13% 278 0.11% 4638 0.09% 12 0.06% smtp.salzburg-online.at
51 439 0.13% 85 0.03% 1876 0.04% 20 0.11% chaters.mezdra.net
52 439 0.13% 412 0.16% 9477 0.19% 35 0.19% gate11.dienste.wien.at
53 429 0.12% 142 0.05% 3344 0.07% 4 0.02% h081217036201.dyn.cm.kabsi.at
54 419 0.12% 145 0.06% 2742 0.05% 16 0.09% cm172-87.liwest.at
55 415 0.12% 390 0.15% 5892 0.12% 4 0.02% chello062178220187.12.15.vie.surfer.at
56 414 0.12% 105 0.04% 2624 0.05% 30 0.16% chello062178007040.3.11.vie.surfer.at
57 392 0.11% 391 0.15% 5755 0.11% 5 0.03% chello080108021096.2.11.vie.surfer.at
58 387 0.11% 235 0.09% 6141 0.12% 7 0.04% chello080109155163.tirol.surfer.at
59 383 0.11% 234 0.09% 5970 0.12% 7 0.04% chello080108149177.7.12.vie.surfer.at
60 383 0.11% 161 0.06% 3456 0.07% 24 0.13% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
61 381 0.11% 138 0.05% 2604 0.05% 4 0.02% chello080108139028.2.12.vie.surfer.at
62 377 0.11% 377 0.15% 4868 0.10% 3 0.02% chello080109139067.tirol.surfer.at
63 374 0.11% 188 0.07% 3476 0.07% 6 0.03% chello062178110017.9.12.vie.surfer.at
64 373 0.11% 229 0.09% 5471 0.11% 16 0.09% 80.120.179.10
65 373 0.11% 160 0.06% 3788 0.07% 10 0.05% chello062178232174.1.klafu.surfer.at
66 367 0.11% 107 0.04% 2301 0.04% 1 0.01% m1774p014.adsl.highway.telekom.at
67 363 0.11% 182 0.07% 2892 0.06% 4 0.02% chello080109071168.14.15.vie.surfer.at
68 351 0.10% 231 0.09% 4709 0.09% 7 0.04% chello080110206016.113.11.vie.surfer.at
69 348 0.10% 341 0.13% 5948 0.12% 1 0.01% 212-59-14-152.dialup.takas.lt
70 347 0.10% 205 0.08% 5928 0.12% 13 0.07% chello213047008135.302.13.vie.surfer.at
71 337 0.10% 335 0.13% 7083 0.14% 14 0.07% 193.187.198.121
72 335 0.10% 218 0.08% 4266 0.08% 3 0.02% 213-147-161-197.adsl.ycn.com
73 335 0.10% 125 0.05% 2914 0.06% 21 0.11% cm175-16.liwest.at
74 333 0.10% 158 0.06% 3112 0.06% 7 0.04% 62-99-139-130.c-whebra.xdsl-line.inode.at
75 333 0.10% 320 0.12% 6410 0.13% 6 0.03% chello062178058227.20.11.vie.surfer.at
76 332 0.10% 256 0.10% 5332 0.10% 22 0.12% 217.13.176.204
77 328 0.10% 152 0.06% 2985 0.06% 10 0.05% chello080110003084.201.12.vie.surfer.at
78 328 0.10% 271 0.10% 6492 0.13% 5 0.03% chello213047129077.29.11.vie.surfer.at
79 328 0.10% 288 0.11% 5586 0.11% 16 0.09% igate.omv.com
80 328 0.10% 291 0.11% 6044 0.12% 16 0.09% vienna02.chello.at
81 326 0.09% 130 0.05% 2850 0.06% 6 0.03% chello080108033199.10.11.vie.surfer.at
82 323 0.09% 243 0.09% 5217 0.10% 10 0.05% chello080108030224.29.11.vie.surfer.at
83 315 0.09% 231 0.09% 4691 0.09% 26 0.14% warsl404pip7.highway.telekom.at
84 313 0.09% 285 0.11% 6427 0.13% 44 0.23% zep7.it-austria.net
85 312 0.09% 312 0.12% 6114 0.12% 11 0.06% vier.siemens.at
86 298 0.09% 213 0.08% 3799 0.07% 7 0.04% chello062178162102.11.14.vie.surfer.at
87 296 0.09% 208 0.08% 5732 0.11% 7 0.04% mail.vatubulars.com
88 291 0.08% 232 0.09% 5502 0.11% 15 0.08% salzl11proxy.aon.at
89 288 0.08% 272 0.10% 3958 0.08% 7 0.04% chello062178130215.6.13.tuwien.teleweb.at
90 287 0.08% 287 0.11% 2993 0.06% 1 0.01% 81-223-155-6.dynamic.xdsl-line.inode.at
91 286 0.08% 206 0.08% 3898 0.08% 10 0.05% ns1.arz.bawag.com
92 285 0.08% 104 0.04% 2015 0.04% 5 0.03% 80.120.11.234
93 283 0.08% 150 0.06% 2683 0.05% 11 0.06% chello213047120033.9.11.vie.surfer.at
94 280 0.08% 188 0.07% 3839 0.07% 8 0.04% chello062178112203.10.12.vie.surfer.at
95 277 0.08% 277 0.11% 5288 0.10% 9 0.05% gatekeeper.lks.at
96 274 0.08% 259 0.10% 4545 0.09% 1 0.01% pd95d8994.dip.t-dialin.net
97 273 0.08% 189 0.07% 3840 0.08% 16 0.09% 194.29.99.50
98 273 0.08% 132 0.05% 2778 0.05% 11 0.06% chello062178091186.3.12.vie.surfer.at
99 271 0.08% 136 0.05% 2801 0.05% 5 0.03% chello080108058039.29.11.vie.surfer.at
100 271 0.08% 207 0.08% 4943 0.10% 19 0.10% eproxy01.telekom.at

Top 10 von 11689 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1941 0.56% 1475 0.57% 31029 0.61% 77 0.41% linz11proxy.aon.at
2 1419 0.41% 1130 0.44% 23274 0.45% 61 0.32% linz10proxy.aon.at
3 1306 0.38% 994 0.38% 19384 0.38% 42 0.22% fw.eduhi.at
4 1407 0.41% 1356 0.52% 18023 0.35% 7 0.04% chello212186203168.wrn.surfer.at
5 1174 0.34% 851 0.33% 17511 0.34% 47 0.25% klag10proxy.aon.at
6 1691 0.49% 768 0.30% 15383 0.30% 55 0.29% m1710p021.adsl.highway.telekom.at
7 863 0.25% 729 0.28% 14901 0.29% 28 0.15% inns11proxy.aon.at
8 796 0.23% 641 0.25% 13864 0.27% 42 0.22% ggri11proxy.aon.at
9 772 0.22% 654 0.25% 13054 0.26% 68 0.36% warsl402pip2.highway.telekom.at
10 1987 0.58% 567 0.22% 12971 0.25% 2 0.01% 217.16.119.110

Top 100 von 749 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2954 0.86% http://www.google.at/search
2 1410 0.41% http://austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
3 857 0.25% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
4 498 0.14% http://www.google.de/search
5 493 0.14% Yahoo!
6 358 0.10% http://www.partypeeps2000.com/asp/AccountInfo.asp
7 304 0.09% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
8 293 0.09% http://search.msn.at/results.aspx
9 292 0.08% http://de.search.yahoo.com/search/de
10 236 0.07% http://austronaut.at/page.php
11 235 0.07% http://search.msn.at/spresults.aspx
12 223 0.06% http://www.insernet.at/link.asp
13 211 0.06% http://www.altavista.com/web/results
14 205 0.06% http://www.klammeraffe.at/search/search.php3
15 195 0.06% http://www.sportauto.at/
16 175 0.05% http://www.a1a.at/framelinks.htm
17 171 0.05% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
18 155 0.05% http://www.auto4you.at/framelinks.htm
19 148 0.04% http://www.jobcenter.at/auto.htm
20 147 0.04% http://www.a1a.at/hauptframe.htm
21 141 0.04% http://search.yahoo.com/search
22 129 0.04% http://www.auto4you.at/hauptframe.htm
23 123 0.04% http://www.google.com/search
24 115 0.03% http://at.altavista.com/web/results
25 114 0.03% http://www.autoseite.at/
26 113 0.03% http://autos.4u.to/
27 113 0.03% http://www.heiz-tec.at/autos/guestlog.htm
28 111 0.03% http://auto4you.at/bayernteile/
29 104 0.03% http://www.a1a.at/herzog.htm
30 81 0.02% http://results.searchscout.com/search
31 77 0.02% http://auto4you.at/auto/
32 75 0.02% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
33 71 0.02% http://a1a.at/cityklagenfurt/
34 66 0.02% http://www.google.ch/search
35 55 0.02% http://a1a.at/bayernteile/
36 54 0.02% http://a1a.at/eu-neuwagen/
37 53 0.02% http://search.msn.de/results.aspx
38 51 0.01% http://images.google.de/imgres
39 51 0.01% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
40 50 0.01% http://www.freenet.de/tools/leiste/
41 44 0.01% http://search.abacho.com/at/abacho.at/index.cfm
42 42 0.01% http://www.haha.at/linkverzeichnis/kat.php
43 31 0.01% http://auto4you.at/hauptframe.htm
44 30 0.01% http://auto4you.at/framelinks.htm
45 29 0.01% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
46 26 0.01% http://www.a1a.at/wohnwagen/framelinks.htm
47 24 0.01% http://search.msn.at/dnserror.aspx
48 24 0.01% http://search.msn.de/spresults.aspx
49 23 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/menue.htm
50 22 0.01% http://dir.web.de/Auto+
51 22 0.01% http://www.gebrauchtreifen.de.ki/
52 21 0.01% http://216.239.37.104/translate_c
53 21 0.01% http://www.a1a.at/bayernteile/
54 21 0.01% http://www.a1a.at/portal/
55 20 0.01% http://suche.web.de/search/
56 20 0.01% http://www.avantbrowser.com
57 20 0.01% http://www.google.pl/search
58 18 0.01% http://austriaurlaub.com/info/menue.htm
59 17 0.00% http://www.atlantasolar.com/redirect.php/action/banner/goto/1
60 15 0.00% http://de.altavista.com/web/results
61 15 0.00% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
62 15 0.00% http://web.ask.com/redir
63 15 0.00% http://www.autoanzeige.de.ki/
64 15 0.00% http://www.bmw6er-club.com/kaufberatung.html
65 14 0.00% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
66 14 0.00% http://suche.fireball.de/suche.csp
67 14 0.00% http://www.alltheweb.com/search
68 14 0.00% http://www.auto-verkaufen.de.ki/
69 14 0.00% http://www.google.be/search
70 14 0.00% http://www.tricus.at/
71 13 0.00% http://automarken.info/Automarkt/Gebrauchtwagen/
72 13 0.00% http://dir.web.de/Auto
73 13 0.00% http://images.google.com/imgres
74 13 0.00% http://www.7er.com/service/ownerdb.php
75 13 0.00% http://www.a1a.at/bayern-pferde/
76 13 0.00% http://www.artsiteguide.com/stats
77 13 0.00% http://www.auto4you.de.ki/
78 13 0.00% http://www.google.fi/search
79 12 0.00% http://babel.altavista.com/babelfish/urltrurl
80 12 0.00% http://search2.cometsystems.com/search.php
