Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2003
Erstellt am 01-Jan-2004 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2003
Summe Anfragen 356346
Summe Dateien 266328
Summe Seiten 171757
Summe Besuche 21014
Summe kb 5017469
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14294
Summe unterschiedlicher URLs 2809
Summe unterschiedlicher Verweise 782
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1165
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 478 1649
Anfragen pro Tag 11495 18362
Dateien pro Tag 8591 13446
Seiten pro Tag 5540 8425
Besuche pro Tag 677 940
kb pro Tag 161854 255252
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 266328
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1395
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 32
Code 304 - Seite nicht geändert 86454
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 18
Code 403 - Antwort verweigert 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2105

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13838 3.88% 10529 3.95% 6502 3.79% 707 3.36% 755 5.28% 200302 3.99%
2 13031 3.66% 9844 3.70% 6278 3.66% 704 3.35% 742 5.19% 186220 3.71%
3 15408 4.32% 11890 4.46% 7696 4.48% 778 3.70% 797 5.58% 229107 4.57%
4 11854 3.33% 9105 3.42% 5991 3.49% 684 3.25% 723 5.06% 174049 3.47%
5 11398 3.20% 8538 3.21% 5640 3.28% 640 3.05% 708 4.95% 158009 3.15%
6 9406 2.64% 7027 2.64% 4823 2.81% 625 2.97% 580 4.06% 131357 2.62%
7 12045 3.38% 9253 3.47% 5994 3.49% 767 3.65% 695 4.86% 170619 3.40%
8 11197 3.14% 8193 3.08% 5484 3.19% 706 3.36% 662 4.63% 157608 3.14%
9 11377 3.19% 8938 3.36% 5396 3.14% 765 3.64% 726 5.08% 167527 3.34%
10 12659 3.55% 9695 3.64% 6301 3.67% 721 3.43% 776 5.43% 171652 3.42%
11 11423 3.21% 9117 3.42% 5665 3.30% 698 3.32% 738 5.16% 171204 3.41%
12 10541 2.96% 8409 3.16% 5426 3.16% 664 3.16% 674 4.72% 158971 3.17%
13 9412 2.64% 7054 2.65% 4336 2.52% 598 2.85% 660 4.62% 134750 2.69%
14 12008 3.37% 8949 3.36% 5870 3.42% 702 3.34% 714 5.00% 169302 3.37%
15 14006 3.93% 10547 3.96% 6428 3.74% 724 3.45% 775 5.42% 197797 3.94%
16 11666 3.27% 8787 3.30% 5606 3.26% 664 3.16% 707 4.95% 167293 3.33%
17 9664 2.71% 7389 2.77% 4611 2.68% 623 2.96% 672 4.70% 143860 2.87%
18 9872 2.77% 7246 2.72% 4372 2.55% 645 3.07% 723 5.06% 134315 2.68%
19 10758 3.02% 6767 2.54% 6026 3.51% 555 2.64% 662 4.63% 128437 2.56%
20 8466 2.38% 6628 2.49% 4094 2.38% 607 2.89% 618 4.32% 123312 2.46%
21 11566 3.25% 8607 3.23% 4995 2.91% 597 2.84% 679 4.75% 159815 3.19%
22 12225 3.43% 8560 3.21% 5536 3.22% 636 3.03% 723 5.06% 159412 3.18%
23 9882 2.77% 7220 2.71% 4466 2.60% 603 2.87% 682 4.77% 132937 2.65%
24 5700 1.60% 4200 1.58% 2784 1.62% 452 2.15% 438 3.06% 77502 1.54%
25 9651 2.71% 7202 2.70% 4549 2.65% 726 3.45% 619 4.33% 129063 2.57%
26 12292 3.45% 8945 3.36% 5919 3.45% 763 3.63% 689 4.82% 172171 3.43%
27 10526 2.95% 7644 2.87% 4982 2.90% 762 3.63% 680 4.76% 142960 2.85%
28 12761 3.58% 9390 3.53% 6167 3.59% 772 3.67% 712 4.98% 176730 3.52%
29 18362 5.15% 13446 5.05% 8425 4.91% 940 4.47% 888 6.21% 255252 5.09%
30 14044 3.94% 10365 3.89% 6785 3.95% 727 3.46% 758 5.30% 201891 4.02%
31 9308 2.61% 6844 2.57% 4610 2.68% 501 2.38% 470 3.29% 134046 2.67%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 200 6216 1.74% 151 4697 1.76% 101 3151 1.83% 2912 90266 1.80%
1 130 4053 1.14% 102 3176 1.19% 72 2261 1.32% 1860 57653 1.15%
2 57 1792 0.50% 45 1415 0.53% 33 1051 0.61% 784 24318 0.48%
3 47 1477 0.41% 38 1183 0.44% 27 844 0.49% 569 17653 0.35%
4 39 1236 0.35% 27 866 0.33% 21 655 0.38% 461 14280 0.28%
5 42 1321 0.37% 33 1025 0.38% 25 788 0.46% 606 18793 0.37%
6 68 2132 0.60% 54 1680 0.63% 38 1205 0.70% 935 28993 0.58%
7 189 5876 1.65% 147 4574 1.72% 93 2906 1.69% 2702 83758 1.67%
8 343 10650 2.99% 245 7609 2.86% 160 4982 2.90% 4632 143591 2.86%
9 520 16142 4.53% 378 11724 4.40% 248 7690 4.48% 7218 223744 4.46%
10 610 18925 5.31% 467 14483 5.44% 301 9359 5.45% 8573 265751 5.30%
11 683 21195 5.95% 520 16141 6.06% 327 10138 5.90% 9742 301999 6.02%
12 730 22652 6.36% 544 16888 6.34% 348 10792 6.28% 10140 314340 6.26%
13 778 24132 6.77% 608 18855 7.08% 386 11988 6.98% 11242 348497 6.95%
14 734 22759 6.39% 546 16947 6.36% 355 11024 6.42% 10175 315437 6.29%
15 739 22933 6.44% 542 16810 6.31% 348 10799 6.29% 10236 317311 6.32%
16 758 23527 6.60% 563 17470 6.56% 358 11114 6.47% 10804 334938 6.68%
17 725 22495 6.31% 545 16921 6.35% 348 10815 6.30% 10190 315888 6.30%
18 819 25402 7.13% 620 19242 7.22% 384 11920 6.94% 11817 366340 7.30%
19 813 25233 7.08% 598 18546 6.96% 376 11673 6.80% 11329 351200 7.00%
20 812 25198 7.07% 583 18102 6.80% 374 11601 6.75% 11236 348311 6.94%
21 712 22086 6.20% 527 16348 6.14% 341 10593 6.17% 10341 320566 6.39%
22 561 17398 4.88% 419 13008 4.88% 280 8692 5.06% 8005 248157 4.95%
23 371 11516 3.23% 278 8618 3.24% 184 5716 3.33% 5345 165684 3.30%

Top 100 von 2809 URLs
# Anfragen kb URL
1 49289 13.83% 1231897 24.55% /view.php
2 33085 9.28% 457555 9.12% /details.php
3 25566 7.17% 25447 0.51% /main.css
4 18581 5.21% 716825 14.29% /index2.php
5 16942 4.75% 42672 0.85% /
6 15553 4.36% 195052 3.89% /index1.html
7 13492 3.79% 44299 0.88% /rechts.html
8 6272 1.76% 92373 1.84% /suchen.php
9 5940 1.67% 27086 0.54% /marke_type.js
10 3821 1.07% 51675 1.03% /privat.php
11 710 0.20% 8765 0.17% /view_nachfrage.php
12 597 0.17% 7050 0.14% /dealer.php
13 185 0.05% 2827 0.06% /nachfrage.php
14 122 0.03% 48125 0.96% /autos/inhalt.html
15 113 0.03% 1865 0.04% /PKW/PKW_view.php3
16 76 0.02% 261 0.01% /Wartung/bilderzahlung.php
17 67 0.02% 305 0.01% /autos/Alf_3028.html
18 63 0.02% 270 0.01% /autos/Maz_6407.html
19 59 0.02% 255 0.01% /autos/Dai_2959.html
20 53 0.01% 91 0.00% /Wartung/k_daten.php
21 48 0.01% 215 0.00% /autos/Mer_6156.html
22 44 0.01% 198 0.00% /autos/Chr_6821.html
23 44 0.01% 162 0.00% /autos/Lad_6644.html
24 42 0.01% 209 0.00% /autos/Lan_7067.html
25 41 0.01% 393 0.01% /stat/
26 36 0.01% 135 0.00% /Wartung/Kunden.php
27 36 0.01% 140 0.00% /autos/Dai_2749.html
28 36 0.01% 144 0.00% /autos/Jee_6643.html
29 36 0.01% 144 0.00% /autos/Lan_6605.html
30 32 0.01% 140 0.00% /autos/Aud_2774.html
31 32 0.01% 144 0.00% /autos/Aud_4328.html
32 32 0.01% 128 0.00% /autos/Fia_3480.html
33 29 0.01% 136 0.00% /autos/Aud_9813.html
34 29 0.01% 132 0.00% /autos/BMW_9308.html
35 29 0.01% 136 0.00% /autos/BMW_9396.html
36 28 0.01% 137 0.00% /autos/Aud_6247.html
37 28 0.01% 129 0.00% /autos/Aud_6641.html
38 28 0.01% 129 0.00% /autos/BMW_6859.html
39 28 0.01% 123 0.00% /autos/BMW_6862.html
40 28 0.01% 130 0.00% /autos/BMW_9943.html
41 28 0.01% 134 0.00% /autos/Chr_3490.html
42 28 0.01% 4934 0.10% /stat/usage_200207.html
43 27 0.01% 128 0.00% /autos/Aud_6743.html
44 27 0.01% 133 0.00% /autos/BMW_8091.html
45 27 0.01% 120 0.00% /autos/Fia_6201.html
46 27 0.01% 94 0.00% /autos/Lan_5985.html
47 26 0.01% 117 0.00% /autos/Alp_6286.html
48 26 0.01% 117 0.00% /autos/Aud_6062.html
49 26 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_3797.html
50 26 0.01% 120 0.00% /autos/BMW_6428.html
51 26 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_6452.html
52 26 0.01% 121 0.00% /autos/BMW_9516.html
53 26 0.01% 116 0.00% /autos/Chr_6329.html
54 25 0.01% 118 0.00% /autos/Alf_9906.html
55 25 0.01% 119 0.00% /autos/BMW_7463.html
56 25 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_8074.html
57 25 0.01% 121 0.00% /autos/BMW_8863.html
58 25 0.01% 117 0.00% /autos/BMW_9284.html
59 25 0.01% 118 0.00% /autos/BMW_9710.html
60 25 0.01% 113 0.00% /autos/Che_9918.html
61 24 0.01% 110 0.00% /autos/Alf_9024.html
62 24 0.01% 107 0.00% /autos/Aud_7000.html
63 24 0.01% 115 0.00% /autos/Aud_7858.html
64 24 0.01% 111 0.00% /autos/Aud_8899.html
65 24 0.01% 110 0.00% /autos/BMW_7237.html
66 24 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_7545.html
67 24 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_7621.html
68 24 0.01% 112 0.00% /autos/Che_9779.html
69 23 0.01% 106 0.00% /autos/Alf_8575.html
70 23 0.01% 97 0.00% /autos/Aud_6060.html
71 23 0.01% 101 0.00% /autos/Aud_6613.html
72 23 0.01% 112 0.00% /autos/Aud_7520.html
73 23 0.01% 113 0.00% /autos/Aud_8596.html
74 23 0.01% 112 0.00% /autos/Aud_8900.html
75 23 0.01% 106 0.00% /autos/BMW_6023.html
76 23 0.01% 106 0.00% /autos/BMW_6828.html
77 23 0.01% 100 0.00% /autos/BMW_7043.html
78 23 0.01% 111 0.00% /autos/BMW_7331.html
79 23 0.01% 108 0.00% /autos/BMW_7348.html
80 23 0.01% 112 0.00% /autos/BMW_7773.html
81 23 0.01% 107 0.00% /autos/BMW_8679.html
82 23 0.01% 107 0.00% /autos/BMW_9305.html
83 23 0.01% 111 0.00% /autos/BMW_9493.html
84 23 0.01% 108 0.00% /autos/Che_7736.html
85 23 0.01% 102 0.00% /autos/Che_9214.html
86 23 0.01% 88 0.00% /autos/Jee_5937.html
87 23 0.01% 297 0.01% /firmendaten.php
88 22 0.01% 105 0.00% /autos/Aud_7688.html
89 22 0.01% 101 0.00% /autos/Aud_8156.html
90 22 0.01% 99 0.00% /autos/Aud_8227.html
91 22 0.01% 102 0.00% /autos/Aud_8501.html
92 22 0.01% 100 0.00% /autos/Aud_9218.html
93 22 0.01% 107 0.00% /autos/Aud_9552.html
94 22 0.01% 100 0.00% /autos/BMW_9071.html
95 22 0.01% 108 0.00% /autos/BMW_9473.html
96 22 0.01% 107 0.00% /autos/Che_8605.html
97 22 0.01% 78 0.00% /autos/Dai_6733.html
98 21 0.01% 102 0.00% /autos/Alf_8923.html
99 21 0.01% 92 0.00% /autos/Aud_6943.html
100 21 0.01% 95 0.00% /autos/Aud_7606.html

Top 10 von 2809 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49289 13.83% 1231897 24.55% /view.php
2 18581 5.21% 716825 14.29% /index2.php
3 33085 9.28% 457555 9.12% /details.php
4 15553 4.36% 195052 3.89% /index1.html
5 6272 1.76% 92373 1.84% /suchen.php
6 3821 1.07% 51675 1.03% /privat.php
7 122 0.03% 48125 0.96% /autos/inhalt.html
8 13492 3.79% 44299 0.88% /rechts.html
9 16942 4.75% 42672 0.85% /
10 5940 1.67% 27086 0.54% /marke_type.js

Top 10 von 1942 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16942 4.75% 8555 40.80% /
2 49289 13.83% 2493 11.89% /view.php
3 15553 4.36% 1046 4.99% /index1.html
4 18581 5.21% 696 3.32% /index2.php
5 33085 9.28% 594 2.83% /details.php
6 6272 1.76% 296 1.41% /suchen.php
7 13492 3.79% 264 1.26% /rechts.html
8 710 0.20% 237 1.13% /view_nachfrage.php
9 122 0.03% 92 0.44% /autos/inhalt.html
10 3821 1.07% 78 0.37% /privat.php

Top 10 von 1904 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49289 13.83% 4157 19.83% /view.php
2 33085 9.28% 4106 19.59% /details.php
3 18581 5.21% 3577 17.06% /index2.php
4 13492 3.79% 765 3.65% /rechts.html
5 16942 4.75% 609 2.91% /
6 6272 1.76% 425 2.03% /suchen.php
7 15553 4.36% 409 1.95% /index1.html
8 3821 1.07% 378 1.80% /privat.php
9 710 0.20% 195 0.93% /view_nachfrage.php
10 597 0.17% 97 0.46% /dealer.php

Top 100 von 14294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2060 0.58% 1416 0.53% 29017 0.58% 71 0.34% inns10proxy.aon.at
2 2058 0.58% 313 0.12% 4421 0.09% 2 0.01% cr042r01-2.sac2.fastsearch.net
3 2049 0.58% 1275 0.48% 28265 0.56% 63 0.30% linz10proxy.aon.at
4 2032 0.57% 1483 0.56% 32026 0.64% 71 0.34% linz11proxy.aon.at
5 1908 0.54% 1447 0.54% 28653 0.57% 91 0.43% warsl402pip2.highway.telekom.at
6 1890 0.53% 1829 0.69% 36238 0.72% 106 0.50% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
7 1870 0.52% 1311 0.49% 25790 0.51% 68 0.32% inns11proxy.aon.at
8 1701 0.48% 1248 0.47% 24853 0.50% 114 0.54% warsl402pip7.highway.telekom.at
9 1607 0.45% 1241 0.47% 21212 0.42% 43 0.20% fw.eduhi.at
10 1494 0.42% 1073 0.40% 21065 0.42% 46 0.22% rg01.raiffeisen.at
11 1363 0.38% 1161 0.44% 24988 0.50% 114 0.54% warsl402pip5.highway.telekom.at
12 1348 0.38% 1055 0.40% 20221 0.40% 78 0.37% ggri11proxy.aon.at
13 1293 0.36% 297 0.11% 7964 0.16% 92 0.44% chello062178061028.21.11.vie.surfer.at
14 1291 0.36% 509 0.19% 11066 0.22% 8 0.04% lan212095015126.ibk.telering.at
15 1272 0.36% 934 0.35% 23867 0.48% 119 0.57% wstp11proxy.aon.at
16 1270 0.36% 709 0.27% 13827 0.28% 63 0.30% gprs212067237211.vie.telering.at
17 1225 0.34% 1210 0.45% 8662 0.17% 25 0.12% egspd426.teoma.com
18 1209 0.34% 1013 0.38% 19811 0.39% 105 0.50% warsl402pip6.highway.telekom.at
19 1126 0.32% 980 0.37% 18540 0.37% 110 0.52% warsl402pip1.highway.telekom.at
20 1120 0.31% 212 0.08% 7053 0.14% 40 0.19% m1710p003.adsl.highway.telekom.at
21 974 0.27% 738 0.28% 19653 0.39% 97 0.46% wstp10proxy.aon.at
22 928 0.26% 708 0.27% 14005 0.28% 30 0.14% 213-153-52-253.dyn.salzburg-online.at
23 909 0.26% 424 0.16% 8754 0.17% 19 0.09% 194.153.217.236
24 904 0.25% 234 0.09% 5479 0.11% 38 0.18% m1705p016.adsl.highway.telekom.at
25 889 0.25% 805 0.30% 15450 0.31% 65 0.31% mobydick.dienste.wien.at
26 822 0.23% 791 0.30% 4102 0.08% 436 2.07% 213.193.30.242
27 821 0.23% 705 0.26% 14652 0.29% 72 0.34% warsl402pip8.highway.telekom.at
28 812 0.23% 181 0.07% 4539 0.09% 21 0.10% m1703p018.adsl.highway.telekom.at
29 754 0.21% 754 0.28% 10701 0.21% 8 0.04% chello080108042185.32.11.vie.surfer.at
30 722 0.20% 171 0.06% 4044 0.08% 49 0.23% chello080109036192.5.14.vie.surfer.at
31 677 0.19% 585 0.22% 11648 0.23% 61 0.29% gate11.dienste.wien.at
32 670 0.19% 258 0.10% 5601 0.11% 36 0.17% chello080109040043.8.14.vie.surfer.at
33 665 0.19% 554 0.21% 10513 0.21% 20 0.10% 213-153-55-253.dyn.salzburg-online.at
34 655 0.18% 480 0.18% 10289 0.21% 30 0.14% klag10proxy.aon.at
35 649 0.18% 225 0.08% 6589 0.13% 3 0.01% 193.228.125.8
36 641 0.18% 292 0.11% 6061 0.12% 15 0.07% chello080108033199.10.11.vie.surfer.at
37 640 0.18% 363 0.14% 7287 0.15% 22 0.10% chello080110015018.203.12.vie.surfer.at
38 636 0.18% 538 0.20% 10734 0.21% 31 0.15% klag11proxy.aon.at
39 603 0.17% 523 0.20% 10292 0.21% 30 0.14% gcl.cna.at
40 576 0.16% 575 0.22% 7685 0.15% 9 0.04% chello062178165177.12.14.univie.teleweb.at
41 562 0.16% 308 0.12% 6572 0.13% 24 0.11% proxynatout.voest.co.at
42 552 0.15% 545 0.20% 5368 0.11% 51 0.24% crawl23.googlebot.com
43 540 0.15% 535 0.20% 3973 0.08% 56 0.27% crawl22.googlebot.com
44 538 0.15% 227 0.09% 5688 0.11% 10 0.05% chello062178201106.6.15.vie.surfer.at
45 520 0.15% 205 0.08% 3953 0.08% 15 0.07% h081217115051.dyn.cm.kabsi.at
46 517 0.15% 269 0.10% 6620 0.13% 13 0.06% chello062178081123.28.11.vie.surfer.at
47 506 0.14% 494 0.19% 7287 0.15% 249 1.18% crawlers.looksmart.com
48 506 0.14% 0 0.00% 136 0.00% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
49 502 0.14% 467 0.18% 8184 0.16% 23 0.11% 195.69.192.11
50 498 0.14% 403 0.15% 7527 0.15% 12 0.06% 62.218.230.82
51 470 0.13% 128 0.05% 2835 0.06% 23 0.11% h081217072197.dyn.cm.kabsi.at
52 461 0.13% 388 0.15% 7252 0.14% 4 0.02% 62.218.181.13
53 454 0.13% 408 0.15% 7599 0.15% 17 0.08% igate.omv.com
54 449 0.13% 338 0.13% 6613 0.13% 39 0.19% ggri10proxy.aon.at
55 444 0.12% 350 0.13% 7204 0.14% 34 0.16% vienna02.chello.at
56 443 0.12% 172 0.06% 3270 0.07% 5 0.02% chello062178154184.8.14.vie.surfer.at
57 436 0.12% 323 0.12% 5625 0.11% 10 0.05% gate3.felix.at
58 431 0.12% 135 0.05% 2776 0.06% 16 0.08% m1709p004.adsl.highway.telekom.at
59 423 0.12% 222 0.08% 5245 0.10% 6 0.03% chello080108067254.6.11.vie.surfer.at
60 411 0.12% 137 0.05% 2503 0.05% 4 0.02% 80.121.215.250
61 409 0.11% 174 0.07% 4119 0.08% 37 0.18% chello080109071140.14.15.vie.surfer.at
62 407 0.11% 294 0.11% 6754 0.13% 43 0.20% cacheolinz2.net.uta.at
63 402 0.11% 139 0.05% 3083 0.06% 15 0.07% 81.10.175.16
64 399 0.11% 321 0.12% 6770 0.13% 15 0.07% cm69-80.liwest.at
65 399 0.11% 335 0.13% 4108 0.08% 4 0.02% static62-99-160-018.adsl.inode.at
66 397 0.11% 133 0.05% 3062 0.06% 13 0.06% cm175-16.liwest.at
67 396 0.11% 346 0.13% 7607 0.15% 13 0.06% proxy1.orf.at
68 392 0.11% 392 0.15% 5089 0.10% 3 0.01% chello080110108116.509.15.vie.surfer.at
69 390 0.11% 319 0.12% 8330 0.17% 9 0.04% chello213047246123.tirol.surfer.at
70 388 0.11% 357 0.13% 5013 0.10% 8 0.04% axion.voest.co.at
71 386 0.11% 358 0.13% 7822 0.16% 6 0.03% h081217038227.dyn.cm.kabsi.at
72 383 0.11% 198 0.07% 3696 0.07% 9 0.04% 167.83.109.22
73 380 0.11% 288 0.11% 5685 0.11% 15 0.07% 80.121.209.250
74 378 0.11% 378 0.14% 5171 0.10% 2 0.01% zidpc7010.tu-graz.ac.at
75 377 0.11% 224 0.08% 4358 0.09% 15 0.07% 194.29.112.3
76 370 0.10% 218 0.08% 3812 0.08% 12 0.06% 217.16.118.2
77 362 0.10% 348 0.13% 6707 0.13% 14 0.07% mednix01.kabsi.at
78 361 0.10% 118 0.04% 2170 0.04% 2 0.01% chello213047007138.302.13.vie.surfer.at
79 357 0.10% 269 0.10% 4830 0.10% 30 0.14% proxy1.health.magwien.gv.at
80 356 0.10% 130 0.05% 3169 0.06% 18 0.09% chello080108049203.14.11.vie.surfer.at
81 354 0.10% 172 0.06% 3890 0.08% 22 0.10% chello062178051066.18.11.vie.surfer.at
82 351 0.10% 259 0.10% 5655 0.11% 8 0.04% fh.fh-joanneum.at
83 349 0.10% 321 0.12% 6976 0.14% 27 0.13% cachewsued1.net.uta.at
84 349 0.10% 167 0.06% 2923 0.06% 6 0.03% vienna-remotea175.profinet.at
85 345 0.10% 146 0.05% 5809 0.12% 9 0.04% chello080109127180.4.15.vie.surfer.at
86 342 0.10% 178 0.07% 3737 0.07% 7 0.03% 80.122.4.182
87 340 0.10% 333 0.13% 5129 0.10% 8 0.04% socks.tuwien.ac.at
88 336 0.09% 336 0.13% 4529 0.09% 6 0.03% h062040166109.gun.cm.kabsi.at
89 334 0.09% 311 0.12% 6392 0.13% 21 0.10% 80.240.227.183
90 332 0.09% 261 0.10% 5824 0.12% 24 0.11% proxy3.health.magwien.gv.at
91 329 0.09% 255 0.10% 5501 0.11% 23 0.11% zep7.it-austria.net
92 325 0.09% 325 0.12% 4315 0.09% 1 0.00% m534p014.adsl.highway.telekom.at
93 323 0.09% 204 0.08% 4250 0.08% 13 0.06% 62.218.206.55
94 319 0.09% 93 0.03% 1686 0.03% 4 0.02% 193.186.50.33
95 318 0.09% 202 0.08% 3804 0.08% 11 0.05% chello212186076156.10.12.vie.surfer.at
96 314 0.09% 263 0.10% 4926 0.10% 10 0.05% mail.bfi-bbrz.at
97 311 0.09% 128 0.05% 2882 0.06% 14 0.07% chello080110182011.109.11.vie.surfer.at
98 308 0.09% 300 0.11% 3744 0.07% 4 0.02% www.wuppermann-wmt.at
99 307 0.09% 297 0.11% 4760 0.09% 12 0.06% 80.66.38.114
100 307 0.09% 307 0.12% 3792 0.08% 1 0.00% chello212017127016.2.klafu.surfer.at

Top 10 von 14294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1890 0.53% 1829 0.69% 36238 0.72% 106 0.50% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
2 2032 0.57% 1483 0.56% 32026 0.64% 71 0.34% linz11proxy.aon.at
3 2060 0.58% 1416 0.53% 29017 0.58% 71 0.34% inns10proxy.aon.at
4 1908 0.54% 1447 0.54% 28653 0.57% 91 0.43% warsl402pip2.highway.telekom.at
5 2049 0.58% 1275 0.48% 28265 0.56% 63 0.30% linz10proxy.aon.at
6 1870 0.52% 1311 0.49% 25790 0.51% 68 0.32% inns11proxy.aon.at
7 1363 0.38% 1161 0.44% 24988 0.50% 114 0.54% warsl402pip5.highway.telekom.at
8 1701 0.48% 1248 0.47% 24853 0.50% 114 0.54% warsl402pip7.highway.telekom.at
9 1272 0.36% 934 0.35% 23867 0.48% 119 0.57% wstp11proxy.aon.at
10 1607 0.45% 1241 0.47% 21212 0.42% 43 0.20% fw.eduhi.at

Top 100 von 782 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9649 2.71% http://austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
2 4892 1.37% http://www.google.at/search
3 528 0.15% http://www.google.de/search
4 242 0.07% http://www.insernet.at/link.asp
5 240 0.07% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
6 229 0.06% http://austronaut.at/page.php
7 224 0.06% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
8 209 0.06% http://www.sportauto.at/
9 178 0.05% http://search.msn.at/results.aspx
10 158 0.04% http://auto4you.at/bayernteile/
11 158 0.04% http://search.msn.at/spresults.aspx
12 146 0.04% http://www.google.com/search
13 132 0.04% Yahoo!
14 132 0.04% http://www.auto4you.at/framelinks.htm
15 122 0.03% http://www.jobcenter.at/auto.htm
16 111 0.03% http://www.a1a.at/framelinks.htm
17 101 0.03% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
18 91 0.03% http://a1a.at/cityklagenfurt/
19 88 0.02% http://www.freenet.de/tools/leiste/
20 87 0.02% http://www.auto4you.at/hauptframe.htm
21 87 0.02% http://www.heiz-tec.at/autos/guestlog.htm
22 84 0.02% http://www.a1a.at/herzog.htm
23 76 0.02% http://de.search.yahoo.com/search/de
24 76 0.02% http://www.autoseite.at/
25 49 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
26 48 0.01% http://www.a1a.at/hauptframe.htm
27 46 0.01% http://search.yahoo.com/search
28 42 0.01% http://www.haha.at/linkverzeichnis/kat.php
29 40 0.01% http://www.alltheweb.com/search
30 37 0.01% http://www.google.ch/search
31 35 0.01% http://search.abacho.com/at/abacho.at/index.cfm
32 34 0.01% http://auto4you.at/eu-neuwagen/
33 33 0.01% http://auto4you.at/hauptframe.htm
34 30 0.01% http://www.tricus.de/
35 29 0.01% http://www.avantbrowser.com
36 27 0.01% http://auto4you.at/framelinks.htm
37 27 0.01% http://www.suchmaschine-2.de/TranslateXmlToHtml1.pl
38 26 0.01% http://austriaurlaub.com/info/menue.htm
39 25 0.01% http://search-dyn.tiscali.de/search.php
40 25 0.01% http://www.gmxattachments.net/de/cgi/msgpart/
41 23 0.01% [unknown origin]
42 23 0.01% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
43 23 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/menue.htm
44 22 0.01% http://buscador.terra.es/default.asp
45 22 0.01% http://web.ask.com/redir
46 21 0.01% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
47 20 0.01% http://search.msn.de/results.aspx
48 20 0.01% http://vizsla.origo.hu/katalogus
49 19 0.01% http://search.msn.at/dnserror.aspx
50 19 0.01% http://www.lycos.de/search/msie40_parser.html
51 18 0.01% http://a1a.at/framelinks.htm
52 18 0.01% http://babelfish.altavista.com/babelfish/urltrurl
53 18 0.01% http://insernet.at/link.asp
54 18 0.01% http://soeg.jubii.dk/verden/
55 18 0.01% http://suche.fireball.de/suche.csp
56 18 0.01% http://www.aura-music.com
57 18 0.01% http://www.google.nl/search
58 17 0.00% http://at.altavista.com/web/results
59 17 0.00% http://www.auto-verkaufen.de.ki/
60 16 0.00% http://a1a.at/eu-neuwagen/
61 16 0.00% http://autos.4u.to/
62 15 0.00% http://www.ask.co.uk/ix.asp
63 14 0.00% http://auto4you.at/portal/
64 14 0.00% http://www.klammeraffe.at/search/search.php3
65 13 0.00% http://a1a.at/hauptframe.htm
66 13 0.00% http://www.excite.de/search/web/results
67 13 0.00% http://www.google.pl/search
68 12 0.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
69 12 0.00% http://search.aon.at/newsearch/aon/aut/index.py
70 12 0.00% http://search.msn.de/spresults.aspx
71 12 0.00% http://ww.google.at/search
72 12 0.00% http://www.a1a.at/
73 11 0.00% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
74 11 0.00% http://suche.web.de/search/
75 11 0.00% http://www.auto4you.de.ki/
76 11 0.00% http://www.google.be/search
77 11 0.00% http://www.google.fr/search
78 11 0.00% http://www.google.it/search
79 11 0.00% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
80 9 0.00% http://dir.web.de/Auto+
81 9 0.00% http://search.msn.com/results.aspx
82 9 0.00% http://www.a1a.at/portal/
83 9 0.00% http://www.auto4you.at/bayernteile/
