Report fuer autos4u.at lolo

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2002
Erstellt am 01-Aug-2002 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2002
Summe Anfragen 261361
Summe Dateien 207763
Summe Seiten 184403
Summe Besuche 18520
Summe kb 4272518
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9381
Summe unterschiedlicher URLs 3455
Summe unterschiedlicher Verweise 862
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1185
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 351 1283
Anfragen pro Tag 8431 12779
Dateien pro Tag 6702 10303
Seiten pro Tag 5948 9460
Besuche pro Tag 597 832
kb pro Tag 137823 258142
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 207763
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 641
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 51207
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 22
Code 403 - Antwort verweigert 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1696
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2002

Tages-Statistik im Monat Juli 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11324 4.33% 9705 4.67% 8313 4.51% 737 3.98% 536 5.71% 244802 5.73%
2 11188 4.28% 9339 4.50% 7926 4.30% 832 4.49% 554 5.91% 234143 5.48%
3 9605 3.67% 7983 3.84% 6871 3.73% 650 3.51% 469 5.00% 164300 3.85%
4 10826 4.14% 9204 4.43% 8157 4.42% 639 3.45% 494 5.27% 253990 5.94%
5 9320 3.57% 7588 3.65% 6902 3.74% 507 2.74% 421 4.49% 197319 4.62%
6 6307 2.41% 4112 1.98% 4498 2.44% 417 2.25% 315 3.36% 76378 1.79%
7 7957 3.04% 6093 2.93% 5280 2.86% 538 2.90% 430 4.58% 116985 2.74%
8 8612 3.30% 6854 3.30% 5922 3.21% 587 3.17% 466 4.97% 124926 2.92%
9 7914 3.03% 6166 2.97% 5358 2.91% 529 2.86% 434 4.63% 113074 2.65%
10 7648 2.93% 6213 2.99% 5447 2.95% 596 3.22% 488 5.20% 113416 2.65%
11 8179 3.13% 6478 3.12% 5559 3.01% 619 3.34% 523 5.58% 115157 2.70%
12 6788 2.60% 5001 2.41% 4634 2.51% 456 2.46% 389 4.15% 89355 2.09%
13 6090 2.33% 4016 1.93% 4409 2.39% 407 2.20% 329 3.51% 73868 1.73%
14 7343 2.81% 5676 2.73% 4940 2.68% 730 3.94% 494 5.27% 97566 2.28%
15 8406 3.22% 6521 3.14% 5756 3.12% 791 4.27% 545 5.81% 113496 2.66%
16 8543 3.27% 6651 3.20% 5674 3.08% 753 4.07% 567 6.04% 115229 2.70%
17 8051 3.08% 6287 3.03% 5558 3.01% 739 3.99% 563 6.00% 110549 2.59%
18 7985 3.06% 6264 3.01% 5366 2.91% 726 3.92% 546 5.82% 112845 2.64%
19 6853 2.62% 5147 2.48% 4140 2.25% 474 2.56% 376 4.01% 85144 1.99%
20 4872 1.86% 3730 1.80% 3297 1.79% 410 2.21% 311 3.32% 67866 1.59%
21 6706 2.57% 5145 2.48% 4602 2.50% 535 2.89% 417 4.45% 91318 2.14%
22 9768 3.74% 7804 3.76% 6730 3.65% 644 3.48% 546 5.82% 135462 3.17%
23 8645 3.31% 6743 3.25% 5962 3.23% 587 3.17% 496 5.29% 110155 2.58%
24 10386 3.97% 8194 3.94% 7709 4.18% 628 3.39% 526 5.61% 140224 3.28%
25 7013 2.68% 5792 2.79% 4993 2.71% 607 3.28% 496 5.29% 104149 2.44%
26 7124 2.73% 5866 2.82% 4972 2.70% 539 2.91% 416 4.43% 124486 2.91%
27 8452 3.23% 7274 3.50% 6584 3.57% 466 2.52% 362 3.86% 193817 4.54%
28 8907 3.41% 7443 3.58% 6987 3.79% 547 2.95% 408 4.35% 203002 4.75%
29 12779 4.89% 10303 4.96% 9460 5.13% 659 3.56% 527 5.62% 258142 6.04%
30 9257 3.54% 7534 3.63% 6591 3.57% 618 3.34% 516 5.50% 171992 4.03%
31 8513 3.26% 6637 3.19% 5806 3.15% 599 3.23% 462 4.92% 119362 2.79%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2002

Stunden-Statistik im Monat Juli 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 205 6358 2.43% 162 5039 2.43% 154 4791 2.60% 3826 118598 2.78%
1 129 4018 1.54% 106 3301 1.59% 101 3158 1.71% 2617 81127 1.90%
2 82 2562 0.98% 65 2041 0.98% 70 2196 1.19% 1949 60406 1.41%
3 73 2287 0.88% 61 1897 0.91% 66 2073 1.12% 2004 62139 1.45%
4 75 2333 0.89% 59 1835 0.88% 64 2008 1.09% 1887 58482 1.37%
5 73 2265 0.87% 56 1745 0.84% 62 1941 1.05% 1798 55729 1.30%
6 96 2998 1.15% 79 2475 1.19% 77 2404 1.30% 2156 66846 1.56%
7 163 5053 1.93% 134 4170 2.01% 123 3839 2.08% 3296 102170 2.39%
8 266 8254 3.16% 210 6525 3.14% 185 5745 3.12% 4436 137521 3.22%
9 374 11618 4.45% 297 9227 4.44% 265 8242 4.47% 6172 191331 4.48%
10 450 13950 5.34% 364 11287 5.43% 310 9627 5.22% 7172 222331 5.20%
11 493 15308 5.86% 382 11864 5.71% 336 10423 5.65% 7445 230785 5.40%
12 534 16554 6.33% 425 13198 6.35% 365 11344 6.15% 8389 260053 6.09%
13 542 16821 6.44% 448 13890 6.69% 383 11883 6.44% 9035 280070 6.56%
14 502 15586 5.96% 407 12641 6.08% 350 10879 5.90% 8135 252183 5.90%
15 446 13852 5.30% 357 11075 5.33% 307 9543 5.18% 7144 221463 5.18%
16 478 14828 5.67% 389 12077 5.81% 325 10092 5.47% 7609 235883 5.52%
17 466 14473 5.54% 377 11690 5.63% 326 10108 5.48% 7534 233546 5.47%
18 503 15622 5.98% 395 12255 5.90% 355 11018 5.97% 7677 237975 5.57%
19 508 15756 6.03% 398 12357 5.95% 353 10953 5.94% 7911 245236 5.74%
20 583 18092 6.92% 457 14184 6.83% 406 12608 6.84% 8736 270813 6.34%
21 580 17992 6.88% 429 13313 6.41% 387 12020 6.52% 8339 258516 6.05%
22 484 15017 5.75% 387 12013 5.78% 339 10511 5.70% 7408 229658 5.38%
23 314 9764 3.74% 247 7664 3.69% 225 6997 3.79% 5150 159653 3.74%

Top 100 von 3455 URLs
# Anfragen kb URL
1 61309 23.46% 2007935 47.00% /view.php
2 39641 15.17% 554198 12.97% /details.php
3 20748 7.94% 691041 16.17% /index2.php
4 19632 7.51% 19629 0.46% /main.css
5 17211 6.59% 16920 0.40% /
6 16056 6.14% 26166 0.61% /index1.html
7 7078 2.71% 106060 2.48% /suchen.php
8 6239 2.39% 26702 0.62% /marke_type.js
9 3476 1.33% 44216 1.03% /privat.php
10 864 0.33% 8741 0.20% /PKW/PKW_detail.php3
11 797 0.30% 10162 0.24% /view_nachfrage.php
12 775 0.30% 9334 0.22% /dealer.php
13 698 0.27% 12049 0.28% /PKW/PKW_view.php3
14 446 0.17% 175838 4.12% /autos/inhalt.html
15 295 0.11% 4015 0.09% /nachfrage.php
16 143 0.05% 1877 0.04% /PKW/PKW_select.php3
17 92 0.04% 2549 0.06% /overview.php3
18 61 0.02% 218 0.01% /autos/Dai_2959.html
19 58 0.02% 225 0.01% /autos/BMW_6328.html
20 53 0.02% 181 0.00% /index(2).php3
21 48 0.02% 190 0.00% /autos/VW_5180.html
22 46 0.02% 182 0.00% /autos/Fia_3480.html
23 44 0.02% 161 0.00% /autos/Jee_5937.html
24 43 0.02% 130 0.00% /autos/Ive_3867.html
25 41 0.02% 144 0.00% /autos/For_6715.html
26 41 0.02% 172 0.00% /autos/VW_6695.html
27 40 0.02% 168 0.00% /autos/VW_5203.html
28 39 0.01% 162 0.00% /autos/Alf_3028.html
29 34 0.01% 148 0.00% /autos/Alf_6421.html
30 34 0.01% 141 0.00% /autos/Fia_5060.html
31 33 0.01% 147 0.00% /autos/Chr_6821.html
32 31 0.01% 132 0.00% /autos/VW_5275.html
33 31 0.01% 311 0.01% /stat/
34 30 0.01% 108 0.00% /autos/Ren_6470.html
35 27 0.01% 132 0.00% /autos/Maz_6112.html
36 26 0.01% 107 0.00% /autos/Cit_6000.html
37 25 0.01% 90 0.00% /autos/Maz_2741.html
38 24 0.01% 70 0.00% /PKW_adw.php3
39 24 0.01% 101 0.00% /autos/Mer_6211.html
40 24 0.01% 80 0.00% /autos/Ren_5126.html
41 23 0.01% 69 0.00% /autos/Alf_6306.html
42 23 0.01% 88 0.00% /autos/Cit_5373.html
43 23 0.01% 88 0.00% /autos/Fia_6875.html
44 23 0.01% 93 0.00% /autos/Lan_6679.html
45 22 0.01% 95 0.00% /autos/Dod_5383.html
46 22 0.01% 78 0.00% /autos/Toy_6778.html
47 22 0.01% 79 0.00% /autos/VW_6074.html
48 21 0.01% 65 0.00% /autos/Hon_2973.html
49 21 0.01% 56 0.00% /autos/Ope_3027.html
50 21 0.01% 65 0.00% /autos/Ope_3332.html
51 21 0.01% 88 0.00% /autos/Peu_6757.html
52 21 0.01% 56 0.00% /autos/Sma_3107.html
53 21 0.01% 75 0.00% /autos/VW_6736.html
54 21 0.01% 304 0.01% /firmendaten.php
55 20 0.01% 58 0.00% /autos/Aud_6145.html
56 20 0.01% 74 0.00% /autos/Bui_6101.html
57 20 0.01% 81 0.00% /autos/Cit_6326.html
58 20 0.01% 75 0.00% /autos/Dai_2747.html
59 20 0.01% 46 0.00% /autos/Maz_3481.html
60 20 0.01% 52 0.00% /autos/Mer_3530.html
61 20 0.01% 77 0.00% /autos/Ope_6744.html
62 20 0.01% 82 0.00% /index(1).html
63 19 0.01% 6 0.00% /Inserate/PKW_daten_p.php3
64 19 0.01% 72 0.00% /autos/BMW_6466.html
65 19 0.01% 80 0.00% /autos/Cit_3652.html
66 19 0.01% 60 0.00% /autos/For_2970.html
67 19 0.01% 68 0.00% /autos/Puc_6348.html
68 19 0.01% 80 0.00% /autos/VW_6327.html
69 19 0.01% 66 0.00% /autos/VW_6687.html
70 18 0.01% 57 0.00% /autos/BMW_3382.html
71 18 0.01% 68 0.00% /autos/Chr_6468.html
72 18 0.01% 89 0.00% /autos/Mer_5884.html
73 18 0.01% 60 0.00% /autos/Mer_7069.html
74 18 0.01% 54 0.00% /stat/usage.png
75 17 0.01% 66 0.00% /autos/Cad_4400.html
76 17 0.01% 62 0.00% /autos/Fia_7117.html
77 17 0.01% 65 0.00% /autos/For_6602.html
78 17 0.01% 64 0.00% /autos/GMC_6316.html
79 17 0.01% 42 0.00% /autos/Hon_3307.html
80 17 0.01% 66 0.00% /autos/Jag_7036.html
81 17 0.01% 68 0.00% /autos/Mas_6685.html
82 17 0.01% 59 0.00% /autos/Mer_6424.html
83 17 0.01% 42 0.00% /autos/Ren_3113.html
84 17 0.01% 60 0.00% /autos/Suz_2744.html
85 17 0.01% 28 0.00% /autos/VW_3079.html
86 17 0.01% 75 0.00% /autos/VW_3757.html
87 17 0.01% 67 0.00% /autos/VW_6196.html
88 16 0.01% 42 0.00% /autos/Alf_3861.html
89 16 0.01% 60 0.00% /autos/Cad_2711.html
90 16 0.01% 75 0.00% /autos/Cit_3111.html
91 16 0.01% 66 0.00% /autos/Cit_6548.html
92 16 0.01% 47 0.00% /autos/Dai_2749.html
93 16 0.01% 58 0.00% /autos/Dai_7012.html
94 16 0.01% 42 0.00% /autos/Fia_3131.html
95 16 0.01% 63 0.00% /autos/Fia_6564.html
96 16 0.01% 52 0.00% /autos/For_3841.html
97 16 0.01% 47 0.00% /autos/Suz_6780.html
98 16 0.01% 48 0.00% /autos/VW_6154.html
99 15 0.01% 38 0.00% /autos/Aud_3423.html
100 15 0.01% 51 0.00% /autos/Aud_6889.html

Top 10 von 3455 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 61309 23.46% 2007935 47.00% /view.php
2 20748 7.94% 691041 16.17% /index2.php
3 39641 15.17% 554198 12.97% /details.php
4 446 0.17% 175838 4.12% /autos/inhalt.html
5 7078 2.71% 106060 2.48% /suchen.php
6 3476 1.33% 44216 1.03% /privat.php
7 6239 2.39% 26702 0.62% /marke_type.js
8 16056 6.14% 26166 0.61% /index1.html
9 19632 7.51% 19629 0.46% /main.css
10 17211 6.59% 16920 0.40% /

Top 10 von 2367 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17211 6.59% 5987 32.46% /
2 61309 23.46% 2480 13.45% /view.php
3 20748 7.94% 1887 10.23% /index2.php
4 7078 2.71% 422 2.29% /suchen.php
5 16056 6.14% 395 2.14% /index1.html
6 39641 15.17% 381 2.07% /details.php
7 446 0.17% 365 1.98% /autos/inhalt.html
8 797 0.30% 182 0.99% /view_nachfrage.php
9 3476 1.33% 92 0.50% /privat.php
10 143 0.05% 74 0.40% /PKW/PKW_select.php3

Top 10 von 2363 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 39641 15.17% 3843 20.85% /details.php
2 20748 7.94% 3696 20.05% /index2.php
3 61309 23.46% 3147 17.08% /view.php
4 17211 6.59% 647 3.51% /
5 7078 2.71% 490 2.66% /suchen.php
6 16056 6.14% 428 2.32% /index1.html
7 3476 1.33% 345 1.87% /privat.php
8 446 0.17% 210 1.14% /autos/inhalt.html
9 775 0.30% 95 0.52% /dealer.php
10 797 0.30% 75 0.41% /view_nachfrage.php

Top 100 von 9381 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12077 4.62% 12023 5.79% 454535 10.64% 4 0.02% cr042r01.sac2.fastsearch.net
2 10567 4.04% 10566 5.09% 522977 12.24% 2 0.01% cr019r01-2.sac2.fastsearch.net
3 3541 1.35% 52 0.03% 1682 0.04% 6 0.03% x1crawler1-1-0.x-echo.com
4 2188 0.84% 1495 0.72% 30382 0.71% 255 1.38% warsl402pip7.highway.telekom.at
5 1619 0.62% 1599 0.77% 26741 0.63% 100 0.54% 194.24.131.242
6 1592 0.61% 1264 0.61% 23764 0.56% 113 0.61% linz11proxy.aon.at
7 1395 0.53% 1075 0.52% 21375 0.50% 222 1.20% warsl401pip2.highway.telekom.at
8 1301 0.50% 959 0.46% 16348 0.38% 102 0.55% linz10proxy.aon.at
9 1242 0.48% 1237 0.60% 15714 0.37% 24 0.13% hudriwusch.zid-nw.wu-wien.ac.at
10 1221 0.47% 919 0.44% 17516 0.41% 189 1.02% warsl402pip1.highway.telekom.at
11 1072 0.41% 332 0.16% 5901 0.14% 4 0.02% chello062178058092.20.11.vie.surfer.at
12 1044 0.40% 761 0.37% 14241 0.33% 165 0.89% warsl402pip6.highway.telekom.at
13 960 0.37% 808 0.39% 14454 0.34% 152 0.82% warsl401pip1.highway.telekom.at
14 941 0.36% 629 0.30% 10966 0.26% 25 0.13% rg01.raiffeisen.at
15 938 0.36% 621 0.30% 11929 0.28% 70 0.38% cache1.net.uta.at
16 883 0.34% 750 0.36% 15174 0.36% 155 0.84% warsl402pip3.highway.telekom.at
17 847 0.32% 615 0.30% 11561 0.27% 32 0.17% axion.voest.co.at
18 835 0.32% 391 0.19% 8828 0.21% 27 0.15% ibkink03.chello.at
19 832 0.32% 573 0.28% 2786 0.07% 13 0.07% 1.unused.zianet113.gwi.bz
20 822 0.31% 593 0.29% 12878 0.30% 75 0.40% gstr10proxy.aon.at
21 812 0.31% 747 0.36% 16231 0.38% 59 0.32% vienna05.chello.at
22 749 0.29% 685 0.33% 13238 0.31% 63 0.34% vienna01.chello.at
23 700 0.27% 538 0.26% 10169 0.24% 56 0.30% gstr11proxy.aon.at
24 680 0.26% 677 0.33% 12227 0.29% 27 0.15% 193.170.250.70
25 673 0.26% 577 0.28% 10646 0.25% 64 0.35% klag10proxy.aon.at
26 671 0.26% 628 0.30% 13225 0.31% 55 0.30% vienna04.chello.at
27 665 0.25% 404 0.19% 8974 0.21% 43 0.23% cacheolinz1-e4d.net.uta.at
28 665 0.25% 584 0.28% 14319 0.34% 48 0.26% vienna02.chello.at
29 659 0.25% 515 0.25% 9302 0.22% 69 0.37% klag11proxy.aon.at
30 642 0.25% 377 0.18% 7335 0.17% 32 0.17% wrnink01.chello.at
31 636 0.24% 390 0.19% 8232 0.19% 27 0.15% graink02.chello.at
32 608 0.23% 511 0.25% 9217 0.22% 38 0.21% inns11proxy.aon.at
33 603 0.23% 93 0.04% 2929 0.07% 67 0.36% chello062178223103.13.15.vie.surfer.at
34 584 0.22% 4 0.00% 44 0.00% 273 1.47% 193.7.255.241
35 579 0.22% 447 0.22% 7329 0.17% 10 0.05% chello062178169039.13.14.vie.surfer.at
36 579 0.22% 533 0.26% 11374 0.27% 50 0.27% vienna03.chello.at
37 577 0.22% 549 0.26% 11824 0.28% 52 0.28% cachewmich1.net.uta.at
38 574 0.22% 517 0.25% 9140 0.21% 42 0.23% mobydick.dienste.wien.at
39 570 0.22% 398 0.19% 9803 0.23% 64 0.35% zep7.it-austria.net
40 522 0.20% 381 0.18% 6426 0.15% 35 0.19% inns10proxy.aon.at
41 510 0.20% 478 0.23% 8329 0.19% 28 0.15% chip.austria.eu.net
42 502 0.19% 400 0.19% 6369 0.15% 20 0.11% 193.110.31.132
43 488 0.19% 481 0.23% 9424 0.22% 32 0.17% firewall-vrrp.omv.com
44 487 0.19% 263 0.13% 5524 0.13% 53 0.29% cache2.net.uta.at
45 446 0.17% 261 0.13% 5020 0.12% 28 0.15% ibkink00.chello.at
46 435 0.17% 349 0.17% 1684 0.04% 51 0.28% 66.28.250.171
47 435 0.17% 370 0.18% 6575 0.15% 14 0.08% host1.rzb.at
48 435 0.17% 417 0.20% 8244 0.19% 29 0.16% search.pta.at
49 432 0.17% 363 0.17% 6628 0.16% 23 0.12% salzl11proxy.aon.at
50 429 0.16% 402 0.19% 8190 0.19% 4 0.02% chello212186152032.15.vie.surfer.at
51 424 0.16% 246 0.12% 4100 0.10% 13 0.07% klaink01.chello.at
52 421 0.16% 351 0.17% 5936 0.14% 17 0.09% 194.232.66.11
53 420 0.16% 276 0.13% 5662 0.13% 26 0.14% graink01.chello.at
54 418 0.16% 253 0.12% 4911 0.11% 30 0.16% chello062178051066.18.11.vie.surfer.at
55 387 0.15% 387 0.19% 4363 0.10% 1 0.01% n631p029.adsl.highway.telekom.at
56 384 0.15% 333 0.16% 4468 0.10% 10 0.05% 193.154.31.244
57 382 0.15% 226 0.11% 3819 0.09% 20 0.11% chello212186068040.13.vie.surfer.at
58 382 0.15% 324 0.16% 7177 0.17% 56 0.30% zep8.it-austria.net
59 380 0.15% 249 0.12% 4797 0.11% 22 0.12% cacheolinz2.net.uta.at
60 374 0.14% 293 0.14% 1419 0.03% 49 0.26% 66.28.250.174
61 374 0.14% 333 0.16% 6469 0.15% 35 0.19% salzl10proxy.aon.at
62 374 0.14% 251 0.12% 4181 0.10% 22 0.12% wstp11proxy.aon.at
63 367 0.14% 310 0.15% 5747 0.13% 23 0.12% eins.siemens.at
64 364 0.14% 286 0.14% 1401 0.03% 51 0.28% 66.28.250.173
65 354 0.14% 279 0.13% 3703 0.09% 5 0.03% h062040197188.dyn.cm.kabsi.at
66 353 0.14% 244 0.12% 4522 0.11% 20 0.11% 212.27.112.15
67 350 0.13% 316 0.15% 5584 0.13% 20 0.11% zwei.siemens.at
68 347 0.13% 222 0.11% 3469 0.08% 12 0.06% 193.170.68.244
69 322 0.12% 314 0.15% 4910 0.11% 6 0.03% chello062178248180.1.15.vie.surfer.at
70 319 0.12% 268 0.13% 4255 0.10% 13 0.07% 212.183.13.231
71 316 0.12% 316 0.15% 6018 0.14% 8 0.04% chello080108195141.3.13.vie.surfer.at
72 310 0.12% 80 0.04% 1818 0.04% 3 0.02% grzfw1.grz.at
73 307 0.12% 307 0.15% 3931 0.09% 4 0.02% chello212186071088.13.vie.surfer.at
74 306 0.12% 132 0.06% 2216 0.05% 15 0.08% 194.107.107.232
75 300 0.11% 165 0.08% 2859 0.07% 11 0.06% 194.153.217.236
76 300 0.11% 240 0.12% 1238 0.03% 37 0.20% 66.28.250.172
77 297 0.11% 207 0.10% 3650 0.09% 22 0.12% 193.110.10.129
78 296 0.11% 227 0.11% 5512 0.13% 27 0.15% wstp10proxy.aon.at
79 294 0.11% 258 0.12% 4322 0.10% 7 0.04% 62.40.211.182
80 292 0.11% 269 0.13% 4419 0.10% 16 0.09% proxy.tirol.chello.at
81 291 0.11% 118 0.06% 1996 0.05% 16 0.09% cm64-77.liwest.at
82 291 0.11% 258 0.12% 4808 0.11% 33 0.18% gate11.dienste.wien.at
83 285 0.11% 187 0.09% 3081 0.07% 12 0.06% tk-proxy.univie.ac.at
84 284 0.11% 227 0.11% 4445 0.10% 17 0.09% proxy1.t-systems.at
85 282 0.11% 140 0.07% 2353 0.06% 4 0.02% 213.147.162.58
86 280 0.11% 270 0.13% 7366 0.17% 6 0.03% chello212186127204.14.vie.surfer.at
87 274 0.10% 99 0.05% 1525 0.04% 1 0.01% chello062178140237.3.14.vie.surfer.at
88 271 0.10% 204 0.10% 4067 0.10% 13 0.07% bloom.kabsi.at
89 260 0.10% 171 0.08% 4518 0.11% 30 0.16% cacheolinz1.net.uta.at
90 258 0.10% 105 0.05% 1651 0.04% 6 0.03% chello062178227025.10.12.vie.surfer.at
91 254 0.10% 69 0.03% 1163 0.03% 3 0.02% chello080108143080.4.12.vie.surfer.at
92 254 0.10% 217 0.10% 4199 0.10% 6 0.03% m294p010.adsl.highway.telekom.at
93 251 0.10% 148 0.07% 4917 0.12% 1 0.01% 195.75.7.162
94 250 0.10% 163 0.08% 3138 0.07% 13 0.07% tk212017097114.teleweb.at
95 248 0.09% 189 0.09% 2717 0.06% 4 0.02% chello062178140179.3.14.vie.surfer.at
96 247 0.09% 204 0.10% 4002 0.09% 9 0.05% mail.quant-x.at
97 246 0.09% 162 0.08% 2681 0.06% 10 0.05% 193.154.56.132
98 244 0.09% 116 0.06% 1740 0.04% 1 0.01% at01a01-dial-023.nextranet.at
99 243 0.09% 97 0.05% 1382 0.03% 2 0.01% n398p017.adsl.highway.telekom.at
100 239 0.09% 151 0.07% 2186 0.05% 8 0.04% alteon-nat.infonova.at

Top 10 von 9381 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10567 4.04% 10566 5.09% 522977 12.24% 2 0.01% cr019r01-2.sac2.fastsearch.net
2 12077 4.62% 12023 5.79% 454535 10.64% 4 0.02% cr042r01.sac2.fastsearch.net
3 2188 0.84% 1495 0.72% 30382 0.71% 255 1.38% warsl402pip7.highway.telekom.at
4 1619 0.62% 1599 0.77% 26741 0.63% 100 0.54% 194.24.131.242
5 1592 0.61% 1264 0.61% 23764 0.56% 113 0.61% linz11proxy.aon.at
6 1395 0.53% 1075 0.52% 21375 0.50% 222 1.20% warsl401pip2.highway.telekom.at
7 1221 0.47% 919 0.44% 17516 0.41% 189 1.02% warsl402pip1.highway.telekom.at
8 1301 0.50% 959 0.46% 16348 0.38% 102 0.55% linz10proxy.aon.at
9 812 0.31% 747 0.36% 16231 0.38% 59 0.32% vienna05.chello.at
10 1242 0.48% 1237 0.60% 15714 0.37% 24 0.13% hudriwusch.zid-nw.wu-wien.ac.at

Top 100 von 862 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3286 1.26% http://www.google.at/search
2 1247 0.48% http://www.google.de/search
3 1217 0.47% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
4 732 0.28% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
5 552 0.21% http://www.google.com/search
6 415 0.16% http://at.altavista.com/q
7 327 0.13% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
8 311 0.12% http://www.austronaut.at/index.phtml
9 237 0.09% Yahoo!
10 211 0.08% http://suche.fireball.de/fcgi/query1.fcg
11 208 0.08% http://www.auto4you.at/hauptframe.htm
12 199 0.08% http://auto4you.at/hauptframe.htm
13 198 0.08% http://search.msn.at/results.asp
14 175 0.07% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
15 152 0.06% http://www.car.lt/auto/cars.php
16 139 0.05% http://de.google.yahoo.com/bin/query_de
17 137 0.05% http://www.a1a.at/hauptframe.htm
18 127 0.05% http://www.alltheweb.com/search
19 126 0.05% http://suchen.abacho.at/index.cfm
20 126 0.05% http://www.auto4you.at/framelinks.htm
21 114 0.04% http://www.jobcenter.at/auto.htm
22 87 0.03% http://www.google.ch/search
23 86 0.03% http://www.dino-online.de/dino/leiste/
24 84 0.03% http://auto4you.at/framelinks.htm
25 76 0.03% http://google.yahoo.com/bin/query
26 73 0.03% http://www.a1a.at/framelinks.htm
27 62 0.02% http://www.altavista.com/sites/search/web
28 53 0.02% http://search.msn.de/results.asp
29 51 0.02% http://www.klammeraffe.at/search/search.php3
30 49 0.02% http://search.msn.com/results.asp
31 49 0.02% http://www.haha.at/links/Auto/Gebrauchtwagen/
32 47 0.02% http://www.google.com/custom
33 47 0.02% http://www.heiz-tec.at/
34 39 0.01% http://suche.web.de/search/
35 36 0.01% http://www.heiz-tec.at/autos/Gebrauchtteile.htm
36 33 0.01% http://subscriber.chello.at/utilities/search/index.php3
37 33 0.01% http://webferret.search.com/click
38 32 0.01% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
39 32 0.01% http://search.evreka.passagen.se/query
40 31 0.01% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
41 30 0.01% http://search.lycos.com/default.asp
42 29 0.01% [unknown origin]
43 27 0.01% http://search.kvasir.sol.no/query
44 25 0.01% http://automarken.net/katalog/Automarkt/Gebrauchtwagen/
45 24 0.01% http://www.ask.com/main/metaAnswer.asp
46 23 0.01% http://de.altavista.com/q
47 20 0.01% http://haku.www.fi/query.jsp
48 20 0.01% http://search.msn.es/results.asp
49 19 0.01% http://insernet.at/link.asp
50 18 0.01% http://www.ask.co.uk/metasearch.asp
51 18 0.01% http://www.freenet.de/tools/leiste/
52 18 0.01% http://www.google.nl/search
53 16 0.01% http://a1a.at/hauptframe.htm
54 16 0.01% http://austronaut.at/index.phtml
55 16 0.01% http://dir.web.de/Auto+
56 16 0.01% http://www.austriaurlaub.com/frameoben.htm
57 16 0.01% http://www.auto4you.at/
58 16 0.01% http://www.google.be/search
59 15 0.01% http://members.ebay.de/aboutme/euroheizung-com/
60 15 0.01% http://www.google.fr/search
61 15 0.01% http://www3.electro.at/gogle.at/index1.htm
62 14 0.01% http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-II/nph-spinner_a.pl
63 13 0.00% http://buscador.terra.es/cgi-bin/pursuit
64 13 0.00% http://www.lycos.de/search/msie40_parser.html
65 12 0.00% http://dbserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta.ger1
66 12 0.00% http://www.goggle.de/search
67 11 0.00% http://search-dyn.tiscali.de/search.php
68 10 0.00% http://search.lycos.de/cgi-bin/pursuit
69 10 0.00% http://www.google.com.pl/search
70 10 0.00% http://www.heiz-tec.at/autos/gebrauchtes.htm
71 10 0.00% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
72 9 0.00% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
73 9 0.00% http://www.askjeeves.com/main/metaAnswer.asp
74 9 0.00% http://www.austria-www.at/scripts/themen/kat.idc
75 9 0.00% http://www.hatzer.at/forum/read.php
76 9 0.00% http://www.teoma.com/search.asp
