Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2003
Erstellt am 01-Dec-2003 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2003
Summe Anfragen 469125
Summe Dateien 350831
Summe Seiten 220732
Summe Besuche 24794
Summe kb 6518604
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16620
Summe unterschiedlicher URLs 2846
Summe unterschiedlicher Verweise 900
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1406
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 651 2042
Anfragen pro Tag 15637 20850
Dateien pro Tag 11694 15532
Seiten pro Tag 7357 9687
Besuche pro Tag 826 1242
kb pro Tag 217287 285511
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 350831
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1720
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 69
Code 304 - Seite nicht geändert 114031
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 34
Code 403 - Antwort verweigert 26
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2412

Tages-Statistik im Monat November 2003

Tages-Statistik im Monat November 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13254 2.83% 10263 2.93% 6159 2.79% 784 3.16% 811 4.88% 161147 2.47%
2 18208 3.88% 13941 3.97% 8624 3.91% 929 3.75% 914 5.50% 211221 3.24%
3 20850 4.44% 15532 4.43% 9687 4.39% 1184 4.78% 1088 6.55% 282742 4.34%
4 19159 4.08% 14468 4.12% 8865 4.02% 874 3.53% 927 5.58% 285511 4.38%
5 17979 3.83% 13769 3.92% 8288 3.75% 826 3.33% 889 5.35% 262015 4.02%
6 18302 3.90% 14011 3.99% 8601 3.90% 856 3.45% 869 5.23% 261878 4.02%
7 15588 3.32% 11726 3.34% 7483 3.39% 753 3.04% 750 4.51% 220939 3.39%
8 12701 2.71% 9368 2.67% 5810 2.63% 650 2.62% 712 4.28% 180366 2.77%
9 14611 3.11% 11063 3.15% 7091 3.21% 710 2.86% 727 4.37% 202326 3.10%
10 18133 3.87% 13774 3.93% 8611 3.90% 890 3.59% 925 5.57% 258365 3.96%
11 15251 3.25% 11643 3.32% 6982 3.16% 807 3.25% 828 4.98% 218567 3.35%
12 17853 3.81% 13731 3.91% 8632 3.91% 886 3.57% 922 5.55% 259546 3.98%
13 15180 3.24% 11385 3.25% 7089 3.21% 914 3.69% 899 5.41% 219130 3.36%
14 15981 3.41% 11297 3.22% 8239 3.73% 750 3.02% 754 4.54% 212908 3.27%
15 11426 2.44% 7819 2.23% 5587 2.53% 633 2.55% 671 4.04% 151439 2.32%
16 16833 3.59% 12458 3.55% 8078 3.66% 769 3.10% 782 4.71% 242490 3.72%
17 18502 3.94% 14048 4.00% 8668 3.93% 844 3.40% 887 5.34% 270278 4.15%
18 17288 3.69% 12721 3.63% 8179 3.71% 941 3.80% 938 5.64% 244503 3.75%
19 17599 3.75% 13081 3.73% 8173 3.70% 871 3.51% 847 5.10% 245798 3.77%
20 15454 3.29% 11451 3.26% 7435 3.37% 899 3.63% 792 4.77% 218940 3.36%
21 12127 2.59% 9283 2.65% 5495 2.49% 695 2.80% 714 4.30% 171930 2.64%
22 10007 2.13% 7533 2.15% 4517 2.05% 613 2.47% 641 3.86% 138849 2.13%
23 14719 3.14% 10992 3.13% 6866 3.11% 736 2.97% 749 4.51% 207116 3.18%
24 17244 3.68% 13141 3.75% 7968 3.61% 808 3.26% 812 4.89% 244348 3.75%
25 16257 3.47% 11952 3.41% 7952 3.60% 1242 5.01% 947 5.70% 224073 3.44%
26 15968 3.40% 11788 3.36% 7616 3.45% 1025 4.13% 886 5.33% 216854 3.33%
27 16055 3.42% 11957 3.41% 7701 3.49% 1018 4.11% 903 5.43% 219861 3.37%
28 12801 2.73% 9613 2.74% 5742 2.60% 634 2.56% 696 4.19% 167345 2.57%
29 10597 2.26% 7435 2.12% 4810 2.18% 571 2.30% 595 3.58% 141705 2.17%
30 13198 2.81% 9588 2.73% 5784 2.62% 726 2.93% 726 4.37% 176413 2.71%

Stunden-Statistik im Monat November 2003

Stunden-Statistik im Monat November 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 262 7889 1.68% 192 5763 1.64% 128 3858 1.75% 3626 108767 1.67%
1 163 4911 1.05% 115 3479 0.99% 83 2498 1.13% 1946 58391 0.90%
2 82 2486 0.53% 67 2012 0.57% 51 1534 0.69% 1201 36026 0.55%
3 74 2244 0.48% 56 1696 0.48% 47 1438 0.65% 1001 30036 0.46%
4 52 1572 0.34% 38 1144 0.33% 31 932 0.42% 595 17860 0.27%
5 71 2137 0.46% 51 1539 0.44% 44 1326 0.60% 852 25552 0.39%
6 109 3270 0.70% 82 2463 0.70% 61 1858 0.84% 1474 44230 0.68%
7 218 6554 1.40% 169 5073 1.45% 103 3104 1.41% 3173 95193 1.46%
8 475 14259 3.04% 359 10775 3.07% 227 6832 3.10% 6730 201904 3.10%
9 688 20640 4.40% 514 15439 4.40% 328 9868 4.47% 9471 284131 4.36%
10 897 26930 5.74% 678 20340 5.80% 414 12438 5.63% 12460 373797 5.73%
11 888 26663 5.68% 664 19932 5.68% 416 12491 5.66% 12271 368139 5.65%
12 1060 31819 6.78% 826 24793 7.07% 513 15411 6.98% 15086 452593 6.94%
13 976 29300 6.25% 754 22633 6.45% 457 13717 6.21% 14008 420247 6.45%
14 969 29072 6.20% 731 21958 6.26% 454 13642 6.18% 13832 414965 6.37%
15 967 29029 6.19% 728 21860 6.23% 444 13341 6.04% 13683 410481 6.30%
16 991 29754 6.34% 740 22207 6.33% 460 13821 6.26% 13826 414769 6.36%
17 1019 30578 6.52% 754 22625 6.45% 482 14474 6.56% 14398 431929 6.63%
18 1127 33835 7.21% 841 25232 7.19% 504 15135 6.86% 15490 464699 7.13%
19 1180 35421 7.55% 885 26555 7.57% 542 16281 7.38% 16061 481828 7.39%
20 1140 34207 7.29% 831 24956 7.11% 527 15836 7.17% 15943 478303 7.34%
21 991 29753 6.34% 712 21364 6.09% 450 13503 6.12% 13352 400560 6.14%
22 749 22494 4.79% 542 16285 4.64% 352 10565 4.79% 10195 305853 4.69%
23 476 14308 3.05% 356 10708 3.05% 227 6829 3.09% 6612 198354 3.04%

Top 100 von 2846 URLs
# Anfragen kb URL
1 63311 13.50% 1584692 24.31% /view.php
2 42505 9.06% 587720 9.02% /details.php
3 33917 7.23% 35423 0.54% /main.css
4 24837 5.29% 936939 14.37% /index2.php
5 22324 4.76% 56434 0.87% /
6 20516 4.37% 210698 3.23% /index1.html
7 17767 3.79% 54560 0.84% /rechts.html
8 8602 1.83% 126807 1.95% /suchen.php
9 7957 1.70% 36321 0.56% /marke_type.js
10 4610 0.98% 59458 0.91% /privat.php
11 1211 0.26% 14871 0.23% /dealer.php
12 1052 0.22% 13315 0.20% /view_nachfrage.php
13 264 0.06% 120806 1.85% /autos/inhalt.html
14 245 0.05% 3558 0.05% /nachfrage.php
15 193 0.04% 664 0.01% /Wartung/bilderzahlung.php
16 102 0.02% 1617 0.02% /PKW/PKW_view.php3
17 97 0.02% 419 0.01% /autos/Alf_3028.html
18 92 0.02% 28273 0.43% /Wartung/PWL.php
19 87 0.02% 553 0.01% /Wartung/Kunden.php
20 71 0.02% 696 0.01% /stat/
21 48 0.01% 212 0.00% /autos/Aud_9813.html
22 44 0.01% 158 0.00% /autos/Dai_2959.html
23 42 0.01% 178 0.00% /autos/BMW_9284.html
24 42 0.01% 182 0.00% /autos/Chr_6821.html
25 37 0.01% 3 0.00% /Wartung/
26 37 0.01% 172 0.00% /autos/BMW_8229.html
27 36 0.01% 26 0.00% /Wartung/k_inserate.php
28 36 0.01% 6379 0.10% /stat/usage_200207.html
29 34 0.01% 167 0.00% /autos/Aud_8998.html
30 34 0.01% 156 0.00% /autos/BMW_6862.html
31 34 0.01% 156 0.00% /autos/BMW_9308.html
32 33 0.01% 139 0.00% /autos/Aud_6060.html
33 33 0.01% 150 0.00% /autos/Aud_6062.html
34 33 0.01% 155 0.00% /autos/BMW_8863.html
35 32 0.01% 140 0.00% /autos/Aud_2774.html
36 32 0.01% 144 0.00% /autos/Aud_4328.html
37 32 0.01% 143 0.00% /autos/Aud_6613.html
38 32 0.01% 139 0.00% /autos/Aud_7000.html
39 32 0.01% 144 0.00% /autos/BMW_6023.html
40 31 0.01% 150 0.00% /autos/Aud_8501.html
41 31 0.01% 134 0.00% /autos/BMW_6428.html
42 31 0.01% 139 0.00% /autos/BMW_7043.html
43 31 0.01% 144 0.00% /autos/BMW_7237.html
44 30 0.01% 142 0.00% /autos/Alp_6286.html
45 29 0.01% 60 0.00% /Wartung/k_daten.php
46 29 0.01% 134 0.00% /autos/BMW_6828.html
47 29 0.01% 134 0.00% /autos/BMW_6859.html
48 29 0.01% 133 0.00% /autos/BMW_7621.html
49 29 0.01% 141 0.00% /autos/BMW_9396.html
50 29 0.01% 140 0.00% /autos/BMW_9516.html
51 29 0.01% 137 0.00% /autos/BMW_9710.html
52 29 0.01% 136 0.00% /autos/Che_9918.html
53 28 0.01% 136 0.00% /autos/Alf_8923.html
54 28 0.01% 133 0.00% /autos/Aud_7143.html
55 28 0.01% 136 0.00% /autos/Aud_8377.html
56 28 0.01% 119 0.00% /autos/BMW_3797.html
57 28 0.01% 133 0.00% /autos/BMW_7463.html
58 28 0.01% 138 0.00% /autos/BMW_8091.html
59 28 0.01% 131 0.00% /autos/BMW_9557.html
60 28 0.01% 129 0.00% /autos/Chr_3490.html
61 28 0.01% 116 0.00% /autos/Cit_3284.html
62 28 0.01% 112 0.00% /autos/For_6925.html
63 27 0.01% 125 0.00% /autos/Alf_8358.html
64 27 0.01% 132 0.00% /autos/Aud_6247.html
65 27 0.01% 133 0.00% /autos/Aud_6743.html
66 27 0.01% 131 0.00% /autos/Aud_8900.html
67 27 0.01% 128 0.00% /autos/Aud_9218.html
68 27 0.01% 126 0.00% /autos/BMW_9283.html
69 27 0.01% 121 0.00% /autos/Che_9779.html
70 27 0.01% 78 0.00% /autos/Fia_3480.html
71 27 0.01% 75 0.00% /stat/usage.png
72 26 0.01% 125 0.00% /autos/Alf_8575.html
73 26 0.01% 122 0.00% /autos/Aud_6943.html
74 26 0.01% 126 0.00% /autos/Aud_7520.html
75 26 0.01% 130 0.00% /autos/Aud_7688.html
76 26 0.01% 115 0.00% /autos/Aud_8156.html
77 26 0.01% 122 0.00% /autos/Aud_8514.html
78 26 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_6452.html
79 26 0.01% 113 0.00% /autos/BMW_7004.html
80 26 0.01% 123 0.00% /autos/BMW_7545.html
81 26 0.01% 127 0.00% /autos/BMW_8679.html
82 26 0.01% 121 0.00% /autos/BMW_9029.html
83 26 0.01% 117 0.00% /autos/Che_7736.html
84 25 0.01% 970 0.01% /Wartung/nachfrage.php
85 25 0.01% 122 0.00% /autos/Alf_8034.html
86 25 0.01% 118 0.00% /autos/Alf_9906.html
87 25 0.01% 115 0.00% /autos/Aud_6641.html
88 25 0.01% 119 0.00% /autos/Aud_7606.html
89 25 0.01% 120 0.00% /autos/Aud_7858.html
90 25 0.01% 118 0.00% /autos/Aud_8227.html
91 25 0.01% 116 0.00% /autos/Aud_8899.html
92 25 0.01% 77 0.00% /autos/BMW_6763.html
93 25 0.01% 122 0.00% /autos/BMW_7773.html
94 25 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_8074.html
95 25 0.01% 114 0.00% /autos/BMW_8423.html
96 25 0.01% 119 0.00% /autos/BMW_9071.html
97 25 0.01% 122 0.00% /autos/BMW_9473.html
98 25 0.01% 123 0.00% /autos/BMW_9668.html
99 25 0.01% 120 0.00% /autos/BMW_9943.html
100 25 0.01% 116 0.00% /autos/Chr_6329.html

Top 10 von 2846 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 63311 13.50% 1584692 24.31% /view.php
2 24837 5.29% 936939 14.37% /index2.php
3 42505 9.06% 587720 9.02% /details.php
4 20516 4.37% 210698 3.23% /index1.html
5 8602 1.83% 126807 1.95% /suchen.php
6 264 0.06% 120806 1.85% /autos/inhalt.html
7 4610 0.98% 59458 0.91% /privat.php
8 22324 4.76% 56434 0.87% /
9 17767 3.79% 54560 0.84% /rechts.html
10 7957 1.70% 36321 0.56% /marke_type.js

Top 10 von 1922 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22324 4.76% 10585 42.78% /
2 63311 13.50% 2489 10.06% /view.php
3 20516 4.37% 1517 6.13% /index1.html
4 24837 5.29% 1111 4.49% /index2.php
5 42505 9.06% 702 2.84% /details.php
6 8602 1.83% 412 1.67% /suchen.php
7 1052 0.22% 332 1.34% /view_nachfrage.php
8 17767 3.79% 320 1.29% /rechts.html
9 264 0.06% 195 0.79% /autos/inhalt.html
10 4610 0.98% 105 0.42% /privat.php

Top 10 von 1865 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42505 9.06% 5205 21.03% /details.php
2 24837 5.29% 4971 20.09% /index2.php
3 63311 13.50% 4379 17.69% /view.php
4 17767 3.79% 999 4.04% /rechts.html
5 22324 4.76% 743 3.00% /
6 8602 1.83% 555 2.24% /suchen.php
7 4610 0.98% 495 2.00% /privat.php
8 20516 4.37% 479 1.94% /index1.html
9 1052 0.22% 255 1.03% /view_nachfrage.php
10 1211 0.26% 156 0.63% /dealer.php

Top 100 von 16620 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2987 0.64% 2829 0.81% 51754 0.79% 139 0.56% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
2 2816 0.60% 708 0.20% 24225 0.37% 91 0.37% m770p014.adsl.highway.telekom.at
3 2150 0.46% 1344 0.38% 32877 0.50% 132 0.53% warsl402pip2.highway.telekom.at
4 2094 0.45% 1381 0.39% 24290 0.37% 53 0.21% fw.eduhi.at
5 2084 0.44% 382 0.11% 5028 0.08% 4 0.02% cr042r01-2.sac2.fastsearch.net
6 1804 0.38% 1430 0.41% 26785 0.41% 86 0.35% ggri11proxy.aon.at
7 1692 0.36% 1277 0.36% 22924 0.35% 38 0.15% 213-153-55-253.dyn.salzburg-online.at
8 1617 0.34% 410 0.12% 10356 0.16% 116 0.47% chello062178061028.21.11.vie.surfer.at
9 1591 0.34% 1063 0.30% 24950 0.38% 117 0.47% warsl402pip7.highway.telekom.at
10 1553 0.33% 1166 0.33% 22040 0.34% 63 0.25% linz11proxy.aon.at
11 1497 0.32% 1034 0.29% 19897 0.31% 69 0.28% linz10proxy.aon.at
12 1494 0.32% 1222 0.35% 27084 0.42% 138 0.56% warsl402pip5.highway.telekom.at
13 1458 0.31% 450 0.13% 23790 0.36% 34 0.14% m777p031.adsl.highway.telekom.at
14 1428 0.30% 867 0.25% 21304 0.33% 103 0.42% wstp10proxy.aon.at
15 1400 0.30% 808 0.23% 17682 0.27% 64 0.26% gprs212067237211.vie.telering.at
16 1385 0.30% 1173 0.33% 23618 0.36% 141 0.57% warsl402pip6.highway.telekom.at
17 1333 0.28% 956 0.27% 17807 0.27% 52 0.21% inns11proxy.aon.at
18 1281 0.27% 904 0.26% 16603 0.25% 39 0.16% rg01.raiffeisen.at
19 1278 0.27% 1079 0.31% 21436 0.33% 136 0.55% warsl402pip1.highway.telekom.at
20 1223 0.26% 851 0.24% 14138 0.22% 15 0.06% 62.99.170.158
21 1214 0.26% 1067 0.30% 21341 0.33% 80 0.32% mobydick.dienste.wien.at
22 1147 0.24% 296 0.08% 7273 0.11% 63 0.25% chello080109036192.5.14.vie.surfer.at
23 1145 0.24% 820 0.23% 15017 0.23% 31 0.13% 213-153-52-253.dyn.salzburg-online.at
24 1129 0.24% 733 0.21% 13428 0.21% 42 0.17% klag11proxy.aon.at
25 1115 0.24% 831 0.24% 16147 0.25% 48 0.19% inns10proxy.aon.at
26 1104 0.24% 939 0.27% 19506 0.30% 114 0.46% warsl402pip8.highway.telekom.at
27 1092 0.23% 1052 0.30% 21443 0.33% 53 0.21% gcl.cna.at
28 1088 0.23% 728 0.21% 19923 0.31% 129 0.52% wstp11proxy.aon.at
29 1007 0.21% 319 0.09% 5954 0.09% 23 0.09% h081217115051.dyn.cm.kabsi.at
30 971 0.21% 834 0.24% 16080 0.25% 76 0.31% gate11.dienste.wien.at
31 945 0.20% 758 0.22% 14070 0.22% 49 0.20% klag10proxy.aon.at
32 941 0.20% 250 0.07% 5432 0.08% 32 0.13% 81.10.175.16
33 883 0.19% 811 0.23% 15446 0.24% 37 0.15% cm69-80.liwest.at
34 861 0.18% 688 0.20% 14008 0.21% 43 0.17% 195.69.192.11
35 781 0.17% 781 0.22% 7075 0.11% 1 0.00% n950p019.adsl.highway.telekom.at
36 777 0.17% 666 0.19% 12231 0.19% 26 0.10% mednix01.kabsi.at
37 762 0.16% 699 0.20% 11923 0.18% 18 0.07% chello080110028030.206.12.vie.surfer.at
38 707 0.15% 273 0.08% 7366 0.11% 45 0.18% chello212186121200.14.vie.surfer.at
39 707 0.15% 704 0.20% 8116 0.12% 1 0.00% d212-119-139-182.cust.tele2.at
40 688 0.15% 586 0.17% 14188 0.22% 9 0.04% korl.bmgf.gv.at
41 668 0.14% 638 0.18% 3300 0.05% 324 1.31% 213.193.30.242
42 666 0.14% 579 0.17% 12230 0.19% 27 0.11% igate.omv.com
43 622 0.13% 415 0.12% 10374 0.16% 15 0.06% chello062178104117.7.12.vie.surfer.at
44 612 0.13% 262 0.07% 4697 0.07% 10 0.04% chello080108033199.10.11.vie.surfer.at
45 607 0.13% 604 0.17% 4321 0.07% 2 0.01% egspd426.teoma.com
46 602 0.13% 512 0.15% 9597 0.15% 22 0.09% 194.153.217.236
47 602 0.13% 481 0.14% 9686 0.15% 18 0.07% 213.162.65.17
48 600 0.13% 512 0.15% 8976 0.14% 37 0.15% ggri10proxy.aon.at
49 595 0.13% 202 0.06% 3368 0.05% 5 0.02% 212186109097.14.wu-wien.teleweb.at
50 589 0.13% 472 0.13% 10752 0.16% 35 0.14% vienna02.chello.at
51 585 0.12% 585 0.17% 7789 0.12% 4 0.02% chello062178094119.4.12.vie.surfer.at
52 581 0.12% 566 0.16% 11267 0.17% 20 0.08% chello080109040043.8.14.vie.surfer.at
53 577 0.12% 428 0.12% 8587 0.13% 32 0.13% salzl10proxy.aon.at
54 567 0.12% 565 0.16% 8054 0.12% 9 0.04% 81-223-84-210.paris-lodron.xdsl-line.inode.at
55 565 0.12% 510 0.15% 9080 0.14% 29 0.12% 80.121.209.250
56 557 0.12% 223 0.06% 4632 0.07% 8 0.03% fw21above.mobilkom.at
57 554 0.12% 511 0.15% 9856 0.15% 24 0.10% grzulisv0011.sft
58 550 0.12% 224 0.06% 4458 0.07% 16 0.06% chello062178051066.18.11.vie.surfer.at
59 530 0.11% 206 0.06% 4766 0.07% 47 0.19% chello080109071140.14.15.vie.surfer.at
60 522 0.11% 369 0.11% 7966 0.12% 43 0.17% cacheolinz2.net.uta.at
61 521 0.11% 520 0.15% 10679 0.16% 3 0.01% line-j-123.adsl-dynamic.inode.at
62 510 0.11% 336 0.10% 7540 0.12% 40 0.16% zep7.it-austria.net
63 504 0.11% 407 0.12% 9761 0.15% 31 0.13% vienna04.chello.at
64 502 0.11% 226 0.06% 4755 0.07% 13 0.05% gprsgw11.one.at
65 496 0.11% 456 0.13% 12306 0.19% 31 0.13% proxy.wellcom.at
66 487 0.10% 482 0.14% 5564 0.09% 1 0.00% tk146190.telekabel.at
67 485 0.10% 433 0.12% 9710 0.15% 35 0.14% cachewsued1.net.uta.at
68 483 0.10% 190 0.05% 3774 0.06% 27 0.11% chello062178129169.5.13.vie.surfer.at
69 464 0.10% 277 0.08% 5655 0.09% 19 0.08% chip.austria.eu.net
70 464 0.10% 377 0.11% 7159 0.11% 29 0.12% salzl11proxy.aon.at
71 431 0.09% 333 0.09% 5850 0.09% 12 0.05% 213.162.66.71
72 426 0.09% 172 0.05% 3127 0.05% 9 0.04% 195.110.223.2
73 425 0.09% 235 0.07% 4759 0.07% 7 0.03% chello080108157032.6.12.vie.surfer.at
74 423 0.09% 305 0.09% 6734 0.10% 27 0.11% 80.240.227.183
75 422 0.09% 345 0.10% 6443 0.10% 12 0.05% linz.energieag.at
76 419 0.09% 284 0.08% 6225 0.10% 16 0.06% gw1.ams.or.at
77 415 0.09% 275 0.08% 5115 0.08% 25 0.10% host-213-174-244-69.infotech.at
78 414 0.09% 385 0.11% 5293 0.08% 1 0.00% d212-119-140-104.cust.tele2.at
79 412 0.09% 265 0.08% 7743 0.12% 7 0.03% chello080110243124.118.11.vie.surfer.at
80 412 0.09% 271 0.08% 4440 0.07% 8 0.03% tk-proxy1.univie.ac.at
81 407 0.09% 324 0.09% 6066 0.09% 33 0.13% proxy1.health.magwien.gv.at
82 403 0.09% 215 0.06% 4151 0.06% 7 0.03% 194.112.237.14
83 399 0.09% 288 0.08% 5198 0.08% 14 0.06% tk-proxy.univie.ac.at
84 393 0.08% 246 0.07% 4556 0.07% 12 0.05% 81-223-66-203.kleinmuenchen.xdsl-line.inode.at
85 392 0.08% 171 0.05% 2906 0.04% 4 0.02% vienna-remotea175.profinet.at
86 391 0.08% 382 0.11% 7786 0.12% 10 0.04% lli212095019027.grz.telering.at
87 389 0.08% 245 0.07% 4665 0.07% 11 0.04% ns1.caf.bawag.com
88 388 0.08% 133 0.04% 2764 0.04% 16 0.06% h081217072197.dyn.cm.kabsi.at
89 385 0.08% 385 0.11% 4620 0.07% 1 0.00% l0432p16.dipool.highway.telekom.at
90 383 0.08% 299 0.09% 5297 0.08% 10 0.04% chello080110015018.203.12.vie.surfer.at
91 380 0.08% 160 0.05% 3894 0.06% 14 0.06% chello062178114048.8.12.vie.surfer.at
92 370 0.08% 236 0.07% 4858 0.07% 10 0.04% mail2.bauholding.at
93 367 0.08% 242 0.07% 6299 0.10% 27 0.11% proxy2.tplus.at
94 366 0.08% 366 0.10% 4586 0.07% 2 0.01% cable178-61.bkf.at
95 364 0.08% 94 0.03% 1587 0.02% 2 0.01% m1174p016.adsl.highway.telekom.at
96 364 0.08% 293 0.08% 6402 0.10% 33 0.13% proxy3.health.magwien.gv.at
97 362 0.08% 361 0.10% 5105 0.08% 3 0.01% chello213047244091.tirol.surfer.at
98 362 0.08% 256 0.07% 5238 0.08% 2 0.01% l1238p04.dipool.highway.telekom.at
99 354 0.08% 311 0.09% 6241 0.10% 7 0.03% chello080108161021.5.12.vie.surfer.at
100 351 0.07% 324 0.09% 5816 0.09% 15 0.06% zwei.siemens.at

Top 10 von 16620 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2987 0.64% 2829 0.81% 51754 0.79% 139 0.56% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
2 2150 0.46% 1344 0.38% 32877 0.50% 132 0.53% warsl402pip2.highway.telekom.at
3 1494 0.32% 1222 0.35% 27084 0.42% 138 0.56% warsl402pip5.highway.telekom.at
4 1804 0.38% 1430 0.41% 26785 0.41% 86 0.35% ggri11proxy.aon.at
5 1591 0.34% 1063 0.30% 24950 0.38% 117 0.47% warsl402pip7.highway.telekom.at
6 2094 0.45% 1381 0.39% 24290 0.37% 53 0.21% fw.eduhi.at
7 2816 0.60% 708 0.20% 24225 0.37% 91 0.37% m770p014.adsl.highway.telekom.at
8 1458 0.31% 450 0.13% 23790 0.36% 34 0.14% m777p031.adsl.highway.telekom.at
9 1385 0.30% 1173 0.33% 23618 0.36% 141 0.57% warsl402pip6.highway.telekom.at
10 1692 0.36% 1277 0.36% 22924 0.35% 38 0.15% 213-153-55-253.dyn.salzburg-online.at

Top 100 von 900 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8821 1.88% http://austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
2 6904 1.47% http://www.google.at/search
3 1046 0.22% http://www.google.de/search
4 367 0.08% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
5 312 0.07% http://search.msn.at/spresults.aspx
6 303 0.06% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
7 302 0.06% http://www.insernet.at/link.asp
8 287 0.06% http://www.sportauto.at/
9 256 0.05% http://austronaut.at/page.php
10 246 0.05% http://search.msn.at/results.aspx
11 225 0.05% http://www.google.com/search
12 206 0.04% http://auto4you.at/bayernteile/
13 200 0.04% Yahoo!
14 165 0.04% http://www.auto4you.at/framelinks.htm
15 132 0.03% http://de.search.yahoo.com/search/de
16 120 0.03% http://www.freenet.de/tools/leiste/
17 113 0.02% http://www.auto4you.at/hauptframe.htm
18 113 0.02% http://www.jobcenter.at/auto.htm
19 112 0.02% http://www.a1a.at/framelinks.htm
20 109 0.02% http://www.heiz-tec.at/autos/guestlog.htm
21 103 0.02% http://www.autoseite.at/
22 92 0.02% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
23 79 0.02% http://www.google.ch/search
24 69 0.01% http://www.a1a.at/herzog.htm
25 64 0.01% http://www.a1a.at/hauptframe.htm
26 61 0.01% http://www.suchmaschine-2.de/TranslateXmlToHtml1.pl
27 60 0.01% http://a1a.at/eu-neuwagen/
28 60 0.01% http://auto4you.at/framelinks.htm
29 60 0.01% http://www.alltheweb.com/search
30 56 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
31 55 0.01% http://11435.rapidforum.com/topic
32 49 0.01% http://www.haha.at/linkverzeichnis/kat.php
33 44 0.01% http://autos.4u.to/
34 41 0.01% http://at.altavista.com/web/results
35 41 0.01% http://search.yahoo.com/search
36 40 0.01% http://auto4you.at/portal/
37 39 0.01% http://search.abacho.com/at/abacho.at/index.cfm
38 37 0.01% http://auto4you.at/hauptframe.htm
39 37 0.01% http://www.auto4you.de.ki/
40 35 0.01% http://a1a.at/framelinks.htm
41 30 0.01% http://austriaurlaub.com/info/menue.htm
42 29 0.01% http://a1a.at/hauptframe.htm
43 28 0.01% http://suche.fireball.de/suche.csp
44 28 0.01% http://www.avantbrowser.com
45 27 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/menue.htm
46 27 0.01% http://www.google.com/custom
47 26 0.01% http://search.aon.at/newsearch/aon/aut/index.py
48 26 0.01% http://soeg.jubii.dk/verden/
49 25 0.01% http://search.msn.de/results.aspx
50 25 0.01% http://www.google.fi/search
51 24 0.01% bookmarks
52 21 0.00% http://www.auto4you.at/
53 20 0.00% http://216.239.37.104/translate_c
54 20 0.00% http://www.google.at/custom
55 19 0.00% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
56 19 0.00% http://www.google.at/
57 19 0.00% http://www.lycos.de/search/msie40_parser.html
58 18 0.00% http://216.239.39.104/translate_c
59 18 0.00% http://www.excite.de/search/web/results
60 18 0.00% http://www.google.es/search
61 18 0.00% http://www.google.fr/search
62 17 0.00% http://auto4you.at/bayernteile/index.shtml
63 17 0.00% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
64 16 0.00% http://search.msn.de/spresults.aspx
65 16 0.00% http://www.google.pl/search
66 14 0.00% http://buscador.terra.es/default.asp
67 14 0.00% http://www.altavista.com/web/results
68 14 0.00% http://www.google.dk/search
69 14 0.00% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
70 14 0.00% http://www.klammeraffe.at/search/search.php3
71 13 0.00% http://google.at/search
72 13 0.00% http://ixquick.com/do/metasearch.pl
73 13 0.00% http://www.google.sk/search
74 12 0.00% http://a1a.at/herzog.htm
75 12 0.00% http://search-dyn.tiscali.at/search.php
76 12 0.00% http://search-dyn.tiscali.de/search.php
77 12 0.00% http://web.ask.com/redir
78 12 0.00% http://www.audiotheater.com/hhoward
79 12 0.00% http://www.gmxattachments.net/de/cgi/msgpart/
80 12 0.00% http://www.google.co.hu/search
81 11 0.00% http://a1a.at/cityklagenfurt/
82 11 0.00% http://search.msn.at/advresults.aspx
83 11 0.00% http://search.msn.at/dnserror.aspx
