| 
 
 | 
                
          
         
          | 
              
                            
                | Seat Finanzierungsangebot   | 2.- | 2016 | 0 | Vorarlberg | P |  
                | Seat special | 100.- | 1992 | 150.000 | Oberösterreich | P |  
                | Seat | 150.- | 1987 | 56.000 | Deutschland | P |  
                | Seat | 190.- | 1990 | 128.000 | Deutschland | P |  
                | Seat Spezial | 200.- | 1991 | 52 | Deutschland | P |  
                | Seat Spezial | 200.- | 1991 | 115.000 | Deutschland | P |  
                | Seat 1 L  M | 200.- | 1993 | 73.000 | Niederösterreich | P |  
                | Seat CLX 1,5 | 300.- | 1992 | 165.000 | Kärnten | P |  
                | Seat | 300.- | 1991 | 100.000 | Wien | P |  
                | Seat Spezial | 350.- | 1991 | 105.000 | Oberösterreich | P |  
                | Seat | 450.- | 2003 | 0 | Kärnten | P |  
                | Seat | 500.- | 1992 | 157.904 | Deutschland | P |  
                | Seat | 500.- | 1996 | 178.000 | Steiermark | P |  
                | Seat | 600.- | 1992 | 200.000 | Steiermark | P |  
                | Seat | 600.- | 1995 | 175.000 | Oberösterreich | P |  
                | Seat 1,2i spezial | 790.- | 1992 | 107.000 | Wien | P |  
                | Seat | 800.- | 1992 | 145.000 | Oberösterreich | P |  
                | Seat | 800.- | 1994 | 170.000 | Niederösterreich | P |  
                | Seat | 800.- | 1993 | 234.000 | Niederösterreich | P |  
                | Seat GLX | 800.- | 1994 | 234.000 | Steiermark | P |  |  
          | P = Privatangebot, H = Händlerangebot |  
          |  |  |  |